| DECRETO N° 9473 - de 02 de Maio de 2016. ================================== |
||||||||||||||||||
| (Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 473.000,00, autorizada pela Lei nº 5710 de 16 de dezembro de 2015.) | ||||||||||||||||||
| NASSER MARÃO FILHO, Prefeito do Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, | ||||||||||||||||||
| Artigo 1º - Fica aberto na Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Votuporanga, um crédito adicional suplementar no valor de R$473.000,00 (quatrocentos e setenta e três mil reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias: | ||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.02 | Unidade Orçamentária: Gabinete Civil | |||||||||||||||||
| 02.02.02 | Unidade Executora: Departamento de Expediente Administrativo e Legislativo | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.14 | 02.02 .02.04.122.0003.2005 | 54 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL R$ 5.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.03 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal da Cidade | |||||||||||||||||
| 02.03.02 | Unidade Executora: Departamento de Relações Comunitárias | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.03 .02.04.122.0006.2014 | 134 | MATERIAL DE CONSUMO R$ 20.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária:Secretaria Municipal da Educação | |||||||||||||||||
| 02.04.02 | Unidade Executora: Departamento de Ensino Fundamental | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .02.12.361.0007.2022 | 222 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 308.000,00 | |||||||||||||||
| 02.04.03 | Unidade Executora: Departamento de Educação Infantil | |||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | |||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | |||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 4.4.90.51 | 02.04 .03.12.365.0008.1002 | 232 | OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 120.000,00 | |||||||||||||||
| 4.4.90.52 | 02.04 .03.12.365.0008.2023 | 260 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 3.000,00 |
|||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | |||||||||||||||||
| 02.09.03 | Unidade Executora: Departamento de Recreação e Lazer | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.14 | 02.09 .03.27.813.0019.2005 | 602 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL R$ 13.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social | |||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: Fundo Municipal de Assistência Social | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.17 .00.08.244.0055.2129 | 1161 | MATERIAL DE CONSUMO R$ 4.000,00 | |||||||||||||||
| TOTAL......................................................R$ 473.000,00 | ||||||||||||||||||
| Artigo 2º - A cobertura do Crédito Adicional Suplementar autorizado pelo artigo 1º deste decreto será com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: | ||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.02 | Unidade Orçamentária: Gabinete Civil | |||||||||||||||||
| 02.02.03 | Unidade Executora: Departamento de Cerimonial e Eventos | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.14 | 02.02 .03.04.131.0003.2005 | 69 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL R$ 2.000,00 | |||||||||||||||
| 02.02.04 | Unidade Executora: Divisão de Comunicação | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.14 | 02.02 .04.04.131.0004.2005 | 82 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL R$ 3.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.03 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal da Cidade | |||||||||||||||||
| 02.03.02 | Unidade Executora: Departamento de Relações Comunitárias | |||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | |||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | |||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 4.4.90.52 | 02.03 .02.04.122.0006.2014 | 141 | EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE R$ 20.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária:Secretaria Municipal da Educação | |||||||||||||||||
| 02.04.02 | Unidade Executora: Departamento de Ensino Fundamental | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .02.12.361.0007.2021 | 207 | OUTROS SERVIÇOS DE TERC.S - PESSOA JURÍDICA R$ 60.000,00 | |||||||||||||||
| 02.04.03 | Unidade Executora: Departamento de Educação Infantil | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .03.12.365.0008.2021 | 238 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 30.000,00 | |||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .03.12.365.0008.2021 | 239 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 90.000,00 | |||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .03.12.365.0008.2023 | 257 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 3.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária:Secretaria Municipal da Educação | |||||||||||||||||
| 02.04.06 | Unidade Executora: Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .06.12.362.0010.2022 | 344 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 248.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | |||||||||||||||||
| 02.09.02 | Unidade Executora: Departamento de Esportes | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.09 .02.27.812.0019.2048 | 576 | MATERIAL DE CONSUMO R$ 12.000,00 | |||||||||||||||
| 02.09.03 | Unidade Executora: Departamento de Recreação e Lazer | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.31 | 02.09 .03.27.813.0019.2050 | 610 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS R$ 1.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social | |||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: Fundo Municipal de Assistência Social | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.17 .00.08.244.0055.2131 | 1186 | MATERIAL DE CONSUMO R$ 2.000,00 | |||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.17 .00.08.244.0055.2132 | 1204 | MATERIAL DE CONSUMO R$ 2.000,00 | |||||||||||||||
| TOTAL....................................................R$ 473.000,00 | ||||||||||||||||||
| Artigo 3º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças a proceder as adequações necessárias nos anexos II e III da Lei nº5.359 de 16 de dezembro de 2013 - Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017 , anexos V e VI da Lei 5710, de 16 de dezembro de 2015 -Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016, aut. Artigo 21 da Lei 5710 de 16 de dezembro de 2015. Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. |
||||||||||||||||||
| Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 02 de Maio 2016. | ||||||||||||||||||
| NASSER MARÃO FILHO | ||||||||||||||||||
| Prefeito Municipal | ||||||||||||||||||
| Publicado e registrado no Departamento de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra. | ||||||||||||||||||
| MARCELO MARIN ZEITUNE | ||||||||||||||||||
| Chefe de Gabinete | ||||||||||||||||||
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 20441, 27 DE MAIO DE 2026 | Dispõe sobre a abertura de Crédito adicional especial no valor de R$ 975.000,00, autorizado pela Lei n° 7.447, de 26 de maio de 2026 | 27/05/2026 |
| DECRETO Nº 20439, 27 DE MAIO DE 2026 | Dispõe sobre a abertura de Crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.290.000,00, autorizado pela Lei n° 7.446, de 26 de maio de 2026 | 27/05/2026 |
| DECRETO Nº 20429, 19 DE MAIO DE 2026 | Dispõe sobre a transposição de crédito orçamentário no valor de R$ 225.000,00, autorizado pela Lei 7.341, de 05 de dezembro de 2025 | 19/05/2026 |
| DECRETO Nº 20428, 19 DE MAIO DE 2026 | Dispõe sobre a suplementação de crédito orçamentário no valor de R$ 120.000,00, autorizado pela Lei 7.342, de 05 de dezembro de 2025 | 19/05/2026 |
| DECRETO Nº 20391, 11 DE MAIO DE 2026 | Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 646.660,00, autorizado pela Lei nº 7342, de 05 de dezembro de 2025 | 11/05/2026 |