| DECRETO N° 9474 - de 02 de Maio de 2016. ================================== |
||||||||||||||||
| (Dispõe sobre a transferência de crédito orçamentário no valor de R$ 144.000,00, autorizada pela Lei nº 5717 de 17 de dezembro de 2015.) |
||||||||||||||||
| NASSER MARÃO FILHO, Prefeito do Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, | ||||||||||||||||
| Artigo 1º - Fica aberto na Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Votuporanga, um crédito adicional suplementar no valor de R$144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias: |
||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.02 | Unidade Orçamentária: Gabinete Civil | |||||||||||||||
| 02.02.04 | Unidade Executora: Divisão de Comunicação | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.02 .04.04.131.0004.2008 | 93 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 2.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.03 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal da Cidade | |||||||||||||||
| 02.03.02 | Unidade Executora: Depart. de Relações Comunitárias | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.94 | 02.03 .02.04.122.0006.2017 | 162 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS R$ 2.000,00 |
|||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal da Educação | |||||||||||||||
| 02.04.03 | Unidade Executora: Departamento de Educação Infantil | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.04 .03.12.365.0008.2023 | 252 | MATERIAL DE CONSUMO R$ 100.000,00 | |||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .03.12.365.0008.2023 | 257 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 1.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: Secret. Mun. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||
| 02.09.03 | Unidade Executora: Departamento de Recreação e Lazer | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.3.90.14 | 02.09 .03.27.813.0019.2005 | 602 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL R$ 2.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.94 | 02.13 .01.10.301.0025.2062 | 854 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS R$ 23.000,00 |
|||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.13 .01.10.301.0025.2062 | 868 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 1.000,00 | |||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.13 .01.10.305.0026.2065 | 1019 | MATERIAL DE CONSUMO R$ 10.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social | |||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora:Fundo Municipal de Assistência Social | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.3.90.93 | 02.17 .00.08.244.0055.2131 | 1193 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 3.000,00 | |||||||||||||
| TOTAL..........................................................R$144.000,00 | ||||||||||||||||
| Artigo 2º - A cobertura do Crédito Adicional Suplementar autorizado pelo artigo 1º deste decreto será com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: |
||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.02 | Unidade Orçamentária: Gabinete Civil | |||||||||||||||
| 02.02.04 | Unidade Executora: Divisão de Comunicação | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.3.90.35 | 02.02 .04.04.131.0004.2008 | 91 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA R$ 2.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.03 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal da Cidade | |||||||||||||||
| 02.03.02 | Unidade Executora: Depart. de Relações Comunitárias | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.3.90.36 | 02.03 .02.04.122.0006.2017 | 165 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA R$ 2.000,00 | |||||||||||||
| 02. |
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal da Educação | |||||||||||||||
| 02.04.03 | Unidade Executora: Departamento de Educação Infantil | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.04 .03.12.365.0008.2023 | 246 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 100.000,00 | |||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.3.90.47 | 02.04 .03.12.365.0008.2023 | 258 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS R$ 1.000,00 |
|||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: Secret. Mun. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||
| 02.09.03 | Unidade Executora: Departamento de Recreação e Lazer | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.3.90.47 | 02.09 .03.27.813.0019.2050 | 615 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS R$ 1.000,00 |
|||||||||||||
| 3.3.90.93 | 02.09 .03.27.813.0019.2050 | 616 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 1.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.13 | 02.13 .01.10.301.0025.2062 | 851 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 23.000,00 | |||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.3.90.35 | 02.13 .01.10.301.0025.2062 | 862 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA R$ 1.000,00 | |||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.91.00 | Aplicações Diretas- Intra Orçamentárias | |||||||||||||||
| 3.1.91.13 | 02.13 .01.10.305.0026.2065 | 1017 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO R$ 10.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Mun. de Assistência Social | |||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora:Fundo Municipal de Assistência Social | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.17 .00.08.244.0055.2131 | 1187 | MATERIAL DE CONSUMO R$ 3.000,00 | |||||||||||||
| TOTAL................................................ R$ 144.000,00 |
||||||||||||||||
| Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. | ||||||||||||||||
| Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 02 de Maio 2016. | ||||||||||||||||
| NASSER MARÃO FILHO | ||||||||||||||||
| Prefeito Municipal | ||||||||||||||||
| Publicado e registrado no Departamento de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra. | ||||||||||||||||
| MARCELO MARIN ZEITUNE | ||||||||||||||||
| Chefe de Gabinete | ||||||||||||||||
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 20441, 27 DE MAIO DE 2026 | Dispõe sobre a abertura de Crédito adicional especial no valor de R$ 975.000,00, autorizado pela Lei n° 7.447, de 26 de maio de 2026 | 27/05/2026 |
| DECRETO Nº 20439, 27 DE MAIO DE 2026 | Dispõe sobre a abertura de Crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.290.000,00, autorizado pela Lei n° 7.446, de 26 de maio de 2026 | 27/05/2026 |
| DECRETO Nº 20429, 19 DE MAIO DE 2026 | Dispõe sobre a transposição de crédito orçamentário no valor de R$ 225.000,00, autorizado pela Lei 7.341, de 05 de dezembro de 2025 | 19/05/2026 |
| DECRETO Nº 20428, 19 DE MAIO DE 2026 | Dispõe sobre a suplementação de crédito orçamentário no valor de R$ 120.000,00, autorizado pela Lei 7.342, de 05 de dezembro de 2025 | 19/05/2026 |
| DECRETO Nº 20391, 11 DE MAIO DE 2026 | Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 646.660,00, autorizado pela Lei nº 7342, de 05 de dezembro de 2025 | 11/05/2026 |