PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - SP | ||||||
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||
ANEXO DE METAS FISCAIS - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA - 2021 | ||||||
LEI ORÇAMENTÁRIA - 2021 | ||||||
AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) | R$ 1,00 | |||||
TRIBUTO | MODALIDADE | SETOR/PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO | COMPENSAÇÃO | |||
2021 | 2022 | 2023 | ||||
IPTU | Outros benefícios | Pessoas com doença crônica, portadoras de deficiência física permanente, incapacitadas de exercer atividade laborativa, aposentados e/ou pessoas que percebem pensão por morte e outros benefícios conforme Lei específica. | 1.204.000,00 | 1.550.000,00 | 1.580.000,00 | Compensação através do aumento de receita do IPTU por expansão da base de cálculo. |
Tributos | Prescrição | Débitos Tributários cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. | 330.000,00 | 360.000,00 | 390.000,00 | Compensação através do aumento de receita do IPTU por expansão da base de cálculo. |
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA | Anisitia | Refinanciamento Fiscal ( Refis) | 1.300.000,00 | |||
Taxa de Licença / IPTU/ITBI | Isenção | Isenção para templos de qualquer culto e entidades assistenciais declaradas de utilidade pública. | 176.000,00 | 190.000,00 | 210.000,00 | Compensação através do aumento de receita do IPTU por expansão da base de cálculo. |
Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros Créditos Fiscais. | Isenção | Art. 449 do Código Tributário Municipal - Lei nº 87/2005 e alterações. | 115.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | Compensação através do aumento de receita do IPTU por expansão da base de cálculo. |
Tarifa de Consumo de Água | Remissão | SAEV Ambiental - Setores desprovidos de rendas definido pela Assistência Social; e as pessoas com doenças crônicas e/ou fase terminal. | 266.000,00 | 266.000,00 | 266.000,00 | Compensação através do aumento da tarifa de consumo de água. |
IPTU e demais tributos | Outros benefícios | Desenvolvimento econômico | 190.000,00 | 195.000,00 | 200.000,00 | Compensação através do aumento de receita do IPTU por expansão da base de cálculo. |
ISSQN/Taxa de Licença | Outros benefícios | Deficientes físicos | 14.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | Compensação através do aumento de receita do IPTU por expansão da base de cálculo. |
ISSQN | Concessão de isenção de caráter não geral | Residências populares até 70,99m², pessoas jurídicas da área esportiva e eventos de atração turística. | 270.000,00 | 280.000,00 | 290.000,00 | Compensação através do aumento das faixas acima de 70m² de construção e expansão da base de calculo do IPTU. |
ISSQN | Isenção | Transporte Coletivo Urbano | 175.000,00 | 185.000,00 | 200.000,00 | Compensação através do aumento de receita do IPTU por expansão da base de cálculo. |
ITBI / IPTU / ISSQN | Outros benefícios | Programa Especial de apoio a habitação popular vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. | 270.000,00 | 280.000,00 | 290.000,00 | Compensação através do aumento de receita do IPTU por expansão da base de cálculo. |
Taxas | Isenção | Micro Empreendedor Individual - MEI | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Compensação através do aumento de receita do IPTU por expansão da base de cálculo e crescimento na receita do ICMS. |
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA | Anisitia | Refinanciamento Fiscal ( Refis) | ||||
TOTAL | 4.410.000,00 | 3.541.000,00 | 3.667.000,00 | |||
FONTE: | Departamento da Receita Tributária | |||||
Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga - SAEV Ambiental | ||||||
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - SP |
||||||
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||
ANEXO DE METAS FISCAIS - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA - 2021 | ||||||
AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) | R$ 1,00 | |||||
TRIBUTO | MODALIDADE | SETOR/PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO | COMPENSAÇÃO | |||
2021 | 2022 | 2023 | ||||
IPTU | Outros benefícios | Pessoas com doença crônica, portadoras de deficiência física permanente, incapacitadas de exercer atividade laborativa, aposentados e/ou pessoas que percebem pensão por morte e outros benefícios conforme Lei específica. | 1.204.000,00 | 1.550.000,00 | 1.580.000,00 | Compensação através do aumento de receita do IPTU por expansão da base de cálculo. |
Tributos | Prescrição | Débitos Tributários cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. | 330.000,00 | 360.000,00 | 390.000,00 | Compensação através do aumento de receita do IPTU por expansão da base de cálculo. |
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA | Anisitia | Refinanciamento Fiscal ( Refis) | 1.300.000,00 | |||
Taxa de Licença / IPTU/ITBI | Isenção | Isenção para templos de qualquer culto e entidades assistenciais declaradas de utilidade pública. | 176.000,00 | 190.000,00 | 210.000,00 | Compensação através do aumento de receita do IPTU por expansão da base de cálculo. |
Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros Créditos Fiscais. | Isenção | Art. 449 do Código Tributário Municipal - Lei nº 87/2005 e alterações. | 115.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | Compensação através do aumento de receita do IPTU por expansão da base de cálculo. |
Tarifa de Consumo de Água | Remissão | SAEV Ambiental - Setores desprovidos de rendas definido pela Assistência Social; e as pessoas com doenças crônicas e/ou fase terminal. | 266.000,00 | 266.000,00 | 266.000,00 | Compensação através do aumento da tarifa de consumo de água. |
IPTU e demais tributos | Outros benefícios | Desenvolvimento econômico | 190.000,00 | 195.000,00 | 200.000,00 | Compensação através do aumento de receita do IPTU por expansão da base de cálculo. |
ISSQN/Taxa de Licença | Outros benefícios | Deficientes físicos | 14.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | Compensação através do aumento de receita do IPTU por expansão da base de cálculo. |
ISSQN | Concessão de isenção de caráter não geral | Residências populares até 70,99m², pessoas jurídicas da área esportiva e eventos de atração turística. | 270.000,00 | 280.000,00 | 290.000,00 | Compensação através do aumento das faixas acima de 70m² de construção e expansão da base de calculo do IPTU. |
ISSQN | Isenção | Transporte Coletivo Urbano | 175.000,00 | 185.000,00 | 200.000,00 | Compensação através do aumento de receita do IPTU por expansão da base de cálculo. |
ITBI / IPTU / ISSQN | Outros benefícios | Programa Especial de apoio a habitação popular vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. | 270.000,00 | 280.000,00 | 290.000,00 | Compensação através do aumento de receita do IPTU por expansão da base de cálculo. |
Taxas | Isenção | Micro Empreendedor Individual - MEI | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Compensação através do aumento de receita do IPTU por expansão da base de cálculo e crescimento na receita do ICMS. |
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA | Anisitia | Refinanciamento Fiscal ( Refis) | ||||
TOTAL | 4.410.000,00 | 3.541.000,00 | 3.667.000,00 | |||
FONTE: | Departamento da Receita Tributária | |||||
Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga - SAEV Ambiental |