| DECRETO N° 9640 - de 05 de Janeiro de 2017 =================================== |
||||||||||||||||||
| (Dispõe sobre a transferência de crédito orçamentário no valor de R$1.102.000,00, autorizada pela Lei nº 5894 de 14 de dezembro de 2016.) |
||||||||||||||||||
| JOÃO EDUARDO DADO LEITE DE CARVALHO, Prefeito do Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, | ||||||||||||||||||
| Art.o 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual da Prefeitura do Município de Votuporanga, para o exercício de 2017, no valor de R$1.102.000,00 (um milhão cento e dois mil reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias: | ||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: | Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | |||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | |||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 4.4.90.52 | 02.13 .01.10.301.0025.2062 | 873 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE | R$ 1.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.33 | 02.13 .01.10.301.0025.2062 | 858 | PASS. E DESP. COM LOCOMOÇÃO | R$ 66.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal da Educação | |||||||||||||||||
| 02.04.05 | Unidade Executora: Merenda Escolar | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .05.12.365.0009.2024 | 336 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 379.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal da Educação | |||||||||||||||||
| 02.04.05 | Unidade Executora: | Merenda Escolar | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .05.12.361.0009.2024 | 321 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 570.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.13 .01.10.304.0026.2064 | 988 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOA CIVIL | R$ 3.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Munic. de Assist. Social | |||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: | Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.17 .00.08.244.0055.2130 | 1187 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 15.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.13 .01.10.301.0025.2062 | 865 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 42.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal da Educação | |||||||||||||||||
| 02.04.05 | Unidade Executora: | Merenda Escolar | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.04 .05.12.361.0009.2024 | 318 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 26.000,00 | ||||||||||||||
| TOTAL..................................................... | R$1.102.000,00 | |||||||||||||||||
| Artigo 2º - A cobertura do Crédito Adicional Suplementar autorizado pelo artigo 1º deste decreto será com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: | ||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: | Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | |||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | |||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 4.4.90.52 | 02.13 .01.10.301.0025.2062 | 872 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE | R$ 1.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.13 .01.10.301.0025.2062 | 863 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 88.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal da Educação | |||||||||||||||||
| 02.04.05 | Unidade Executora: Merenda Escolar | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .05.12.365.0009.2024 | 337 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 379.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal da Educação | |||||||||||||||||
| 02.04.05 | Unidade Executora: | Merenda Escolar | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .05.12.361.0009.2024 | 323 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 570.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.13 .01.10.301.0025.2062 | 855 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 20.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.13 .01.10.304.0026.2064 | 987 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOA CIVIL | R$ 3.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Munic. de Assist. Social | |||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: | Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.1.90.05 | 02.17 .00.08.244.0055.2130 | 1177 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | R$ 15.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal da Educação | |||||||||||||||||
| 02.04.05 | Unidade Executora: | Merenda Escolar | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.04 .05.12.361.0009.2024 | 317 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 26.000,00 | ||||||||||||||
| TOTAL.................................................... | R$1.102.000,00 | |||||||||||||||||
| Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. |
||||||||||||||||||
| Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 05 de Janeiro de 2017. | ||||||||||||||||||
| JOÃO EDUARDO DADO LEITE DE CARVALHO |
||||||||||||||||||
| Prefeito Municipal | ||||||||||||||||||
| Publicado e registrado no Departamento de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra. | ||||||||||||||||||
| CÉSAR FERNANDO CAMARGO | ||||||||||||||||||
| Secretário Municipal de Governo | ||||||||||||||||||
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 20616, 18 DE SETEMBRO DE 2026 | (Dispõe sobre a transposição de crédito orçamentário no valor de R$ 70.000,00, autorizado pela Lei 7.341, de 05 de dezembro de 2025 | 18/09/2026 |
| DECRETO Nº 20608, 14 DE SETEMBRO DE 2026 | Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para atualizar quadrimestralmente as metas estabelecidas nos artigos 4º e 5º da Lei 7.340, de 05 de dezembro de 2025 | 14/09/2026 |
| DECRETO Nº 20606, 10 DE SETEMBRO DE 2026 | Dispõe sobre a suplementação de crédito orçamentário no valor de R$ 100.000,00, autorizado pela Lei 7.342, de 05 de dezembro de 2025 | 10/09/2026 |
| DECRETO Nº 20597, 02 DE SETEMBRO DE 2026 | Dispõe sobre a abertura de Crédito adicional especial no valor de R$ 40.000,00, autorizado pela Lei n° 7.514, de 01 de setembro de 2026 | 02/09/2026 |
| DECRETO Nº 20596, 02 DE SETEMBRO DE 2026 | Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, no valor de R$ 3.560.068,00, autorizado pela Lei nº. 7513, de 01 de setembro de 2026 | 02/09/2026 |