| DECRETO N° 9641 - de 06 de Janeiro de 2017 =================================== |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 507.400,00, autorizada pela Lei nº 5893 de 14 de dezembro de 2016). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOÃO EDUARDO DADO LEITE DE CARVALHO, Prefeito do Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual da Prefeitura do Município de Votuporanga, para o exercício de 2017, no valor de R$ 507.400,00 (quinhentos e sete mil e quatrocentos reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Esportes e Lazer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09.03 | Unidade Executora: Depto de Recreação e Lazer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.51 | 02.09 .03.27.812.0019.1076 | 592 | OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Esportes e Lazer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09.03 | Unidade Executora: Depto de Recreação e Lazer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.09 .03.27.813.0019.2050 | 606 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 87.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.02 | Unidade Executora: Depto de Fiscalização e Obras | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.51 | 02.12 .02.15.451.0024.1073 | 771 | OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 6.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | Unidade Orçamentária:Sec. Mun. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.02 | Unidade Executora: Depto de Fiscalização e Obras | Unidade Executora:Administração e Planejamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.12 .02.15.451.0024.2010 | 773 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 76.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.02 | Unidade Executora: Depto de Fiscalização e Obras | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.51 | 02.12 .02.17.512.0023.1080 | 793 | OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal da Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: Fundo Municipal da Saúde | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.52 | 02.13 .01.10.301.0025.2062 | 873 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE R$ 44.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.02 | Unidade Orçamentária: Gabinete Civil | Unidade Orçamentária:Sec. Mun. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.02.01 | Unidade Executora: Administração e Planejamento | Unidade Executora:Administração e Planejamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.36 | 02.02 .01.04.122.0003.2004 | 47 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA R$ 60.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Esportes e Lazer | Unidade Orçamentária:Sec. Mun. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09.03 | Unidade Executora: Depto de Recreação e Lazer | Unidade Executora:Administração e Planejamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.52 | 02.09 .03.27.813.0019.2050 | 609 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE R$ 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.02 | Unidade Executora: Depto de Ensino Fundamental | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .02.12.361.0007.2021 | 204 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 75.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.03 | Unidade Executora: Depto de Educação Infantil | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .03.12.365.0008.2021 | 236 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 38.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.06 | Unidade Executora: Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.04 .06.12.364.0010.2026 | 363 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 14.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.05 | Unidade Executora: Merenda Escolar | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .05.12.361.0009.2024 | 321 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 45.900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.05 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Assunt Jurídicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.05.02 | Unidade Executora: Departamento do Contencioso | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.93 | 02.05 .02.04.122.0013.2033 | 396 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 54.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: Fundo Municipal de Assist. Social | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.52 | 02.17 .00.08.244.0055.2129 | 1175 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE R$ 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL...................................................R$ 507.400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artigo 2º - A cobertura do Crédito Adicional Suplementar autorizado pelo artigo 1º deste decreto será com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Esportes e Lazer | Unidade Orçamentária:Sec. Mun. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09.03 | Unidade Executora: Depto de Recreação e Lazer | Unidade Executora:Departamento de Esportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.09 .03.27.812.0019.1076 | 591 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Esportes e Lazer | Unidade Orçamentária:Sec. Mun. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09.02 | Unidade Executora: Departamento de Esportes | Unidade Executora:Departamento de Esportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.09 .02.27.812.0019.2048 | 575 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 87.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.16 | Unidade Orçamentária: Encargos Gerais do Município | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.16.00 | Unidade Executora: Encargos Gerais do Município | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.0.00.00 | Reserva de Contingência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.9.00.00 | Reserva de Contingência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.9.90.00 | Reserva de Contingência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.9.99.99 | 02.16 .00.99.999.0035.2079 | 1147 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 196.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.03 | Unidade Executora: Depto de Qualidade Rural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.93 | 02.12 .03.15.452.0030.2072 | 810 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.13 .01.10.301.0025.2062 | 863 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 44.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Esportes e Lazer | Unidade Orçamentária:Sec. Mun. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09.03 | Unidade Executora: Depto de Recreação e Lazer | Unidade Executora:Departamento de Esportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.93 | 02.09 .03.27.813.0019.2050 | 608 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | Unidade Orçamentária:Sec. Mun. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.02 | Unidade Executora: Depto de Ensino Fundamental | Unidade Executora:Departamento de Esportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .02.12.361.0007.2019 | 196 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 75.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. da Educação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.03 | Unidade Executora: Depto de Educação Infantil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.04 .03.12.365.0008.2023 | 248 | MATERIAL DE CONSUMO R$ 38.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Sec. Municipal da Educação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.06 | Unidade Executora: Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.04 .06.12.363.0010.2027 | 346 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 14.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.05 | Unidade Executora: Merenda Escolar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .05.12.365.0009.2024 | 336 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 45.900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.47 | 02.17 .00.08.244.0055.2129 | 1174 | OBRIG. TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS R$ 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL...................................................R$ 507.400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artigo 3º - Fica autorizada a Secretaria Municipal da Fazenda a proceder as adequações necessárias nos anexos II e III da Lei nº5.359 de 16 de dezembro de 2013 - Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017 , anexos V e VI da Lei 5893, de 14 de dezembro de 2016 -Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, aut. Artigo 21 da Lei 5893 de 14 de dezembro de 2016. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 06 de Janeiro de 2017. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOÃO EDUARDO DADO LEITE DE CARVALHO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prefeito Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publicado e registrado no Departamento de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÉSAR FERNANDO CAMARGO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretário Municipal de Governo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 20616, 18 DE SETEMBRO DE 2026 | (Dispõe sobre a transposição de crédito orçamentário no valor de R$ 70.000,00, autorizado pela Lei 7.341, de 05 de dezembro de 2025 | 18/09/2026 |
| DECRETO Nº 20608, 14 DE SETEMBRO DE 2026 | Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para atualizar quadrimestralmente as metas estabelecidas nos artigos 4º e 5º da Lei 7.340, de 05 de dezembro de 2025 | 14/09/2026 |
| DECRETO Nº 20606, 10 DE SETEMBRO DE 2026 | Dispõe sobre a suplementação de crédito orçamentário no valor de R$ 100.000,00, autorizado pela Lei 7.342, de 05 de dezembro de 2025 | 10/09/2026 |
| DECRETO Nº 20597, 02 DE SETEMBRO DE 2026 | Dispõe sobre a abertura de Crédito adicional especial no valor de R$ 40.000,00, autorizado pela Lei n° 7.514, de 01 de setembro de 2026 | 02/09/2026 |
| DECRETO Nº 20596, 02 DE SETEMBRO DE 2026 | Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, no valor de R$ 3.560.068,00, autorizado pela Lei nº. 7513, de 01 de setembro de 2026 | 02/09/2026 |