| DECRETO N° 9655 - de 01 de Fevereiro de 2017. ===================================== |
||||||||||||||||||
| (Dispõe sobre a transferência de crédito orçamentário no valor de R$660.000,00, autorizada pela Lei nº 5894 de 14 de dezembro de 2016.) |
||||||||||||||||||
| JOÃO EDUARDO DADO LEITE DE CARVALHO, Prefeito do Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, | ||||||||||||||||||
| Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual da Prefeitura do Município de Votuporanga, para o exercício de 2017, no valor de R$660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias: | ||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: | Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | |||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | |||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 4.4.90.52 | 02.13 .01.10.305.0026.2065 | 1033 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE | R$ 2.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Sec. Municipal da Educação | |||||||||||||||||
| 02.04.03 | Unidade Executora: | Depto de Educação Infantil | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.47 | 02.04 .03.12.365.0008.2023 | 255 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 10.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.08 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Direitos Humanos | |||||||||||||||||
| 02.08.01 | Unidade Executora: Administração e Planejamento | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.08 .01.14.422.0017.2046 | 545 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 17.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.05 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Ass. Jurídicos | |||||||||||||||||
| 02.05.02 | Unidade Executora: | Departamento do Contencioso | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.05 .02.04.122.0013.2033 | 390 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 10.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.10 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Finanças, Controladoria e Modernização | |||||||||||||||||
| 02.10.03 | Unidade Executora: | Depto de Receita Tributária | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.10 .03.04.129.0020.2053 | 645 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 30.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Munic. de Assist. Social | |||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: | Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.32 | 02.17 .00.08.244.0055.2130 | 1184 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 353.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | |||||||||||||||||
| 02.04.01 | Unidade Executora: | Administração e Planejamento | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.1.90.13 | 02.04 .01.12.361.0007.2018 | 169 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 4.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | |||||||||||||||||
| 02.04.04 | Unidade Executora: | FUNDEB | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.1.90.13 | 02.04 .04.12.361.0007.2019 | 266 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 200.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.07 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | |||||||||||||||||
| 02.07.03 | Unidade Executora: | Departamento de Topografia e Drenagem Urbana | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.1.90.05 | 02.07 .03.04.127.0016.2042 | 497 | OUTROS BENEF. PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITAR | R$ 6.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||||
| 02.09.03 | Unidade Executora: | Depto de Recreação e Lazer | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.1.90.16 | 02.09 .03.27.813.0019.2050 | 598 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$ 3.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Munic. de Assist. Social | |||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: | Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.1.90.05 | 02.17 .00.08.244.0055.2133 | 1224 | OUTROS BENEF. PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITAR | R$ 10.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Munic. de Assist. Social | |||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: | Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.1.90.13 | 02.17 .00.08.244.0055.2135 | 1246 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 15.000,00 | ||||||||||||||
| TOTAL..................................................... | R$ 660.000,00 | |||||||||||||||||
| Artigo 2º - A cobertura do Crédito Adicional Suplementar autorizado pelo artigo 1º deste decreto será com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: | ||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: | Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | |||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | |||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 4.4.90.52 | 02.13 .01.10.305.0026.2065 | 1032 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE | R$ 2.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | |||||||||||||||||
| 02.04.03 | Unidade Executora: | Depto de Educação Infantil | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .03.12.365.0008.2023 | 253 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 10.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.08 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Direitos Humanos | |||||||||||||||||
| 02.08.01 | Unidade Executora: Administração e Planejamento | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.36 | 02.08 .01.14.422.0017.2046 | 546 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 4.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.05 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Ass. Jurídicos | |||||||||||||||||
| 02.05.02 | Unidade Executora: | Departamento do Contencioso | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.36 | 02.05 .02.04.122.0013.2033 | 393 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 10.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.08 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Direitos Humanos | |||||||||||||||||
| 02.08.01 | Unidade Executora: | Administração e Planejamento | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.08 .01.14.422.0017.2046 | 547 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 13.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.10 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Finanças, Controladoria e Modernização | |||||||||||||||||
| 02.10.03 | Unidade Executora: | Depto de Receita Tributária | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.10 .03.04.129.0020.2053 | 650 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 30.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Munic. de Assist. Social | |||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: | Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.1.90.05 | 02.17 .00.08.244.0055.2130 | 1177 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | R$ 353.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal da Educação | |||||||||||||||||
| 02.04.01 | Unidade Executora: | Administração e Planejamento | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.04 .01.12.361.0007.2018 | 168 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 4.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal da Educação | |||||||||||||||||
| 02.04.04 | Unidade Executora: | FUNDEB | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.04 .04.12.361.0007.2019 | 264 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 200.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.07 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Desenv. Urbano | |||||||||||||||||
| 02.07.03 | Unidade Executora: | Departamento de Topografia e Drenagem Urbana | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.07 .03.04.127.0016.2042 | 498 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 6.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Esporte e Lazer | |||||||||||||||||
| 02.09.03 | Unidade Executora: | Depto de Recreação e Lazer | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||
| 3.1.91.00 | Aplicações Diretas – Intra Orçamentárias | |||||||||||||||||
| 3.1.91.13 | 02.09 .03.27.813.0019.2050 | 600 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INTRA ORÇAMENTÁRIO | R$ 3.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Munic. de Assist. Social | |||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: | Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.17 .00.08.244.0055.2133 | 1231 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 10.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Munic. de Assist. Social | |||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: | Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.17 .00.08.244.0055.2135 | 1245 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 15.000,00 | ||||||||||||||
| TOTAL.................................................... | R$ 660.000,00 | |||||||||||||||||
| Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. |
||||||||||||||||||
| Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 01 de Fevereiro de 2017. | ||||||||||||||||||
| JOÃO EDUARDO DADO LEITE DE CARVALHO | ||||||||||||||||||
| Prefeito Municipal | ||||||||||||||||||
| Publicado e registrado no Departamento de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra. | ||||||||||||||||||
| CÉSAR FERNANDO CAMARGO | ||||||||||||||||||
| Secretário Municipal de Governo | ||||||||||||||||||
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 20616, 18 DE SETEMBRO DE 2026 | (Dispõe sobre a transposição de crédito orçamentário no valor de R$ 70.000,00, autorizado pela Lei 7.341, de 05 de dezembro de 2025 | 18/09/2026 |
| DECRETO Nº 20608, 14 DE SETEMBRO DE 2026 | Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para atualizar quadrimestralmente as metas estabelecidas nos artigos 4º e 5º da Lei 7.340, de 05 de dezembro de 2025 | 14/09/2026 |
| DECRETO Nº 20606, 10 DE SETEMBRO DE 2026 | Dispõe sobre a suplementação de crédito orçamentário no valor de R$ 100.000,00, autorizado pela Lei 7.342, de 05 de dezembro de 2025 | 10/09/2026 |
| DECRETO Nº 20597, 02 DE SETEMBRO DE 2026 | Dispõe sobre a abertura de Crédito adicional especial no valor de R$ 40.000,00, autorizado pela Lei n° 7.514, de 01 de setembro de 2026 | 02/09/2026 |
| DECRETO Nº 20596, 02 DE SETEMBRO DE 2026 | Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, no valor de R$ 3.560.068,00, autorizado pela Lei nº. 7513, de 01 de setembro de 2026 | 02/09/2026 |