| DECRETO N° 9664 - de 01 de Março de 2017 =================================== |
|||||||||||||||||||
| (Dispõe sobre a transferência de crédito orçamentário no valor de R$ 547.500,00, autorizada pela Lei nº 5894 de 14 de dezembro de 2016.) | |||||||||||||||||||
| JOÃO EDUARDO DADO LEITE DE CARVALHO, Prefeito do Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, | |||||||||||||||||||
| Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual da Prefeitura do Município de Votuporanga, para o exercício de 2017, no valor de R$ 547.500,00 (quinhentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias: | |||||||||||||||||||
| 02. |
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: | Secretaria Munic. de Obras | |||||||||||||||||
| 02.12.02 | Unidade Executora: | Depto de Fiscalização e Obras | |||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | ||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | ||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 4.4.90.51 | 02.12 .02.15.451.0023.1048 | 764 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 171.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.01 | Unidade Orçamentária: Gabinete do Prefeito | ||||||||||||||||||
| 02.01.00 | Unidade Executora: | Gabinete do Prefeito | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.01 .00.04.122.0002.2002 | 25 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 15.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal da Saúde | ||||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.13 .01.10.301.0025.2062 | 865 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 30.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal da Saúde | ||||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.13 .01.10.303.0027.2066 | 979 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 3.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal da Saúde | ||||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.13 .01.10.303.0027.2066 | 974 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 5.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | ||||||||||||||||||
| 02.12.04 | Unidade Executora: | Depto de Qualidade Urbana | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.12 .04.15.452.0030.2080 | 822 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 30.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | ||||||||||||||||||
| 02.04.05 | Unidade Executora: | Merenda Escolar | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.04 .05.12.361.0009.2024 | 318 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 70.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.06 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Desenv Econômico | ||||||||||||||||||
| 02.06.03 | Unidade Executora: | Departamento da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.06 .03.22.661.0014.2036 | 430 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 42.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal da Saúde | ||||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.33 | 02.13 .01.10.301.0025.2062 | 858 | PASSAG. E DESP. C/ LOCOMOÇÃO | R$ 100.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.10 | Unidade Orçamentária: | Sec. Municipal de Finanças, Controladoria e Modernização | |||||||||||||||||
| 02.10.02 | Unidade Executora: | Departamento de Contabilidade | |||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | ||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | ||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 4.4.90.52 | 02.10 .02.04.121.0020.2052 | 637 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: | Fundo Munic. de Assist. Social | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.17 .00.08.244.0055.2129 | 1171 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 15.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.11 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Gestão Administr. | ||||||||||||||||||
| 02.11.01 | Unidade Executora: | Administração e Planejamento | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.36 | 02.11 .01.04.122.0022.2057 | 701 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 2.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.07 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Desenv. Urbano | ||||||||||||||||||
| 02.07.01 | Unidade Executora: | Administração e Planejamento | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.07 .01.04.122.0016.2038 | 468 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.02 | Unidade Orçamentária: Gabinete Civil | ||||||||||||||||||
| 02.02.02 | Unidade Executora: | Departamento de Expediente Administrativo e Legislativo | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.1.90.13 | 02.02 .02.04.122.0003.2006 | 56 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 5.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | ||||||||||||||||||
| 02.04.02 | Unidade Executora: | Depto de Ensino Fundamental | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.1.90.05 | 02.04 .02.12.361.0007.2022 | 207 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU DO MILITAR | R$ 3.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | ||||||||||||||||||
| 02.04.04 | Unidade Executora: | FUNDEB | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.1.90.16 | 02.04 .04.12.365.0008.2023 | 296 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$ 6.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | ||||||||||||||||||
| 02.04.05 | Unidade Executora: | Merenda Escolar | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.1.90.05 | 02.04 .05.12.361.0009.2024 | 310 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU DO MILITAR | R$ 3.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.06 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Desenv Econômico | ||||||||||||||||||
| 02.06.05 | Unidade Executora: | Centro de Trein. de Mão de Obra | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||||||||||||||||||
| 3.1.91.00 | Aplicações Diretas – Intra Orçamentárias | ||||||||||||||||||
| 3.1.91.13 | 02.06 .05.11.334.0054.2128 | 458 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INTRA ORÇAMENTÁRIO | R$ 1.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.07 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Desenv. Urbano | ||||||||||||||||||
| 02.07.04 | Unidade Executora: | Departamento de Habitação | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.1.90.13 | 02.07 .04.16.482.0016.2043 | 512 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 2.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.08 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Direitos Humanos | ||||||||||||||||||
| 02.08.01 | Unidade Executora: | Administração e Planejamento | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||||||||||||||||||
| 3.1.91.00 | Aplicações Diretas – Intra Orçamentárias | ||||||||||||||||||
| 3.1.91.13 | 02.08 .01.14.422.0017.2046 | 544 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INTRA ORÇAMENTÁRIO | R$ 5.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.14 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. da Cultura e Turismo | ||||||||||||||||||
| 02.14.03 | Unidade Executora: | Departamento de Turismo | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.1.90.16 | 02.14 .03.23.695.0012.2031 | 1084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$ 2.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: | Fundo Munic. de Assist. Social | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.17 .00.08.244.0055.2135 | 1253 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 2.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: | Fundo Munic. de Assist. Social | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||||||||||||||||||
| 3.1.91.00 | Aplicações Diretas – Intra Orçamentárias | ||||||||||||||||||
| 3.1.91.13 | 02.17 .00.08.244.0055.2136 | 1264 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INTRA ORÇAMENTÁRIO | R$ 1.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Esportes e Lazer | ||||||||||||||||||
| 02.09.02 | Unidade Executora: | Departamento de Esportes | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.1.90.04 | 02.09 .02.27.812.0019.2048 | 561 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 1.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.15 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança | ||||||||||||||||||
| 02.15.02 | Unidade Executora: | Departamento de Trânsito | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.1.90.94 | 02.15 .02.26.782.0032.2075 | 1114 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 2.500,00 | |||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.14 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. da Cultura e Turismo | ||||||||||||||||||
| 02.14.03 | Unidade Executora: | Departamento de Turismo | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.47 | 02.14 .03.23.695.0012.2031 | 1093 | OBRIG. TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS | R$ 2.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Esportes e Lazer | ||||||||||||||||||
| 02.09.02 | Unidade Executora: | Departamento de Esportes | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.09 .02.27.812.0019.2048 | 575 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 6.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | ||||||||||||||||||
| 02.04.02 | Unidade Executora: Depto de Ensino Fundamental | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .02.12.361.0007.2022 | 220 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 10.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.20 | Unidade Orçamentária: Fundo Social de Solidariedade do Município de Votuporanga | ||||||||||||||||||
| 02.20.00 | Unidade Executora: | Fundo Social de Solidariedade do Município de Votuporanga | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.20 .00.04.122.0038.2083 | 1293 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 10.000,00 | |||||||||||||||
| TOTAL..................................................... | R$ 547.500,00 | ||||||||||||||||||
| Artigo 2º - A cobertura do Crédito Adicional Suplementar autorizado pelo artigo 1º deste decreto será com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: | |||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: | Secretaria Municipal de Obras | |||||||||||||||||
| 02.12.02 | Unidade Executora: | Depto de Fiscalização e Obras | |||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | ||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | ||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 4.4.90.51 | 02.12 .02.15.451.0023.1048 | 765 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 171.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.01 | Unidade Orçamentária: Gabinete do Prefeito | ||||||||||||||||||
| 02.01.00 | Unidade Executora: | Gabinete do Prefeito | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.01 .00.04.122.0002.2002 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 5.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.01 | Unidade Orçamentária: Gabinete do Prefeito | ||||||||||||||||||
| 02.01.00 | Unidade Executora: | Gabinete do Prefeito | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.36 | 02.01 .00.04.122.0002.2002 | 28 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 5.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal da Saúde | ||||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.13 .01.10.301.0025.2062 | 863 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 30.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal da Saúde | ||||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.13 .01.10.303.0027.2066 | 978 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 3.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal da Saúde | ||||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.1.90.16 | 02.13 .01.10.303.0027.2066 | 967 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$ 5.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | ||||||||||||||||||
| 02.12.04 | Unidade Executora: | Depto de Qualidade Urbana | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.12 .04.15.452.0030.2080 | 817 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 30.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | ||||||||||||||||||
| 02.04.05 | Unidade Executora: | Merenda Escolar | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .05.12.361.0009.2024 | 323 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 70.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.06 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Desenv Econômico | ||||||||||||||||||
| 02.06.03 | Unidade Executora: | Departamento da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.06 .03.22.661.0014.2036 | 434 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 30.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.06 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Desenv Econômico | ||||||||||||||||||
| 02.06.03 | Unidade Executora: | Departamento da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.36 | 02.06 .03.22.661.0014.2036 | 433 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 12.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal da Saúde | ||||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.13 .01.10.301.0025.2062 | 845 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 100.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.10 | Unidade Orçamentária: | Sec. Municipal de Finanças, Controladoria e Modernização | |||||||||||||||||
| 02.10.02 | Unidade Executora: | Departamento de Contabilidade | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.10 .02.04.121.0020.2052 | 628 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.000,00 | |||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.01 | Unidade Orçamentária: Gabinete do Prefeito | ||||||||||||||||||
| 02.01.00 | Unidade Executora: | Gabinete do Prefeito | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.33 | 02.01 .00.04.122.0002.2002 | 26 | PASSAG. E DESP. C/ LOCOMOÇÃO | R$ 5.000,00 | |||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: | Fundo Munic. de Assist. Social | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.17 .00.08.244.0055.2129 | 1173 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 15.000,00 | |||||||||||||||
