| DECRETO N° 9665 - de 01 de Março de 2017 =================================== |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 882.000,00, autorizada pela Lei nº 5893 de 14 de dezembro de 2016). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOÃO EDUARDO DADO LEITE DE CARVALHO, Prefeito do Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual da Prefeitura do Município de Votuporanga, para o exercício de 2017, no valor de R$ 882.000,00 (oitocentos e oitenta e dois mil reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. |
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.02 | Unidade Executora: Depto de Fiscalização e Obras | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.51 | 02.12 .02.15.451.0023.1048 | 764 | OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 108.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.04 | Unidade Executora: Departamento de Qualidade Urbana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.12 .04.15.452.0030.2080 | 822 | MATERIAL DE CONSUMO R$ 60.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.04 | Unidade Executora: FUNDEB | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Priv. sem fins Lucrativos | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.50.43 | 02.04 .04.12.365.0008.2020 | 286 | SUBVENÇÕES SOCIAIS R$ 84.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.01 | Unidade Orçamentária: Gabinete do Prefeito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.01.00 | Unidade Executora: Gabinete do Prefeito | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.52 | 02.01 .00.04.122.0002.2002 | 32 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE R$ 6.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | Unidade Orçamentária:Sec. Mun. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.02 | Unidade Executora: Depto de Ensino Fundamental | Unidade Executora:Administração e Planejamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.52 | 02.04 .02.12.361.0007.2019 | 200 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE R$ 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: Fundo Munic. de Assist. Social | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Priv. sem fins Lucrativos | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.50.43 | 02.17 .00.08.244.0055.2020 | 1161 | SUBVENÇÕES SOCIAIS R$ 192.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.05 | Unidade Executora: Merenda Escolar | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.04 .05.12.361.0009.2024 | 318 | MATERIAL DE CONSUMO R$ 340.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.02 | Unidade Executora: Depto de Fiscalização e Obras | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.93 | 02.12 .02.15.451.0024.2061 | 788 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 42.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.02 | Unidade Executora: Depto de Fiscalização e Obras | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.51 | 02.12 .02.15.451.0023.1019 | 757 | OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 15.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.14 | Unidade Orçamentária: Sec Munic da Cultura e Turismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.14.02 | Unidade Executora: Departamento de Cultura | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.52 | 02.14 .02.13.392.0011.2029 | 1064 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE R$ 15.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Esportes e Lazer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09.02 | Unidade Executora: Departamento de Esportes | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.14 | 02.09 .02.27.812.0019.2005 | 560 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL R$ 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: Fundo Munic. de Assist. Social | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.52 | 02.17 .00.08.244.0055.2129 | 1175 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE R$ 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL...................................................R$ 882.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artigo 2º - A cobertura do Crédito Adicional Suplementar autorizado pelo artigo 1º deste decreto será com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. |
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. de Obras | Unidade Orçamentária:Sec. Mun. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.02 | Unidade Executora: Depto de Fiscalização e Obras | Unidade Executora:Departamento de Esportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.51 | 02.12 .02.16.482.0023.1020 | 790 | OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 108.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.02 | Unidade Executora: Depto de Fiscalização e Obras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.12 .02.15.451.0024.2061 | 780 | MATERIAL DE CONSUMO R$ 30.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. |
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.02 | Unidade Executora: Depto de Fiscalização e Obras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.12 .02.15.451.0024.2061 | 784 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 30.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | Unidade Orçamentária:Sec. Mun. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.04 | Unidade Executora: FUNDEB | Unidade Executora:Departamento de Esportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Priv. sem fins Lucrativos | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.50.43 | 02.04 .04.12.361.0007.2020 | 284 | SUBVENÇÕES SOCIAIS R$ 84.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.01 | Unidade Orçamentária: Gabinete do Prefeito | Unidade Orçamentária:Sec. Mun. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.01.00 | Unidade Executora: Gabinete do Prefeito | Unidade Executora:Departamento de Esportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.36 | 02.01 .00.04.122.0002.2002 | 28 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA R$ 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.02 | Unidade Executora: Depto de Ensino Fundamental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.93 | 02.04 .02.12.361.0007.2022 | 224 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.02 | Unidade Executora: Depto de Ensino Fundamental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Priv sem fins lucrativos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.50.43 | 02.04 .02.12.361.0007.2020 | 202 | SUBVENÇÕES SOCIAIS R$ 192.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.05 | Unidade Executora: Merenda Escolar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .05.12.365.0009.2024 | 337 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 90.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.05 | Unidade Executora: Merenda Escolar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .05.12.362.0009.2024 | 331 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 50.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.04 | Unidade Executora: FUNDEB | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.04 .04.12.365.0008.2023 | 291 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 200.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.01 | Unidade Orçamentária: Gabinete do Prefeito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.01.00 | Unidade Executora: Gabinete do Prefeito | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.47 | 02.01 .00.04.122.0002.2002 | 30 | OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIB. R$ 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | Unidade Orçamentária:Sec. Mun. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.02 | Unidade Executora: Depto de Fiscalização e Obras | Unidade Executora:Departamento de Esportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.51 | 02.12 .02.15.451.0023.1046 | 763 | OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 42.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | Unidade Orçamentária:Sec. Mun. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.02 | Unidade Executora: Depto de Fiscalização e Obras | Unidade Executora:Departamento de Esportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.51 | 02.12 .02.15.451.0023.1037 | 758 | OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 15.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.01 | Unidade Orçamentária: Gabinete do Prefeito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.01.00 | Unidade Executora: Gabinete do Prefeito | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.33 | 02.01 .00.04.122.0002.2002 | 26 | PASSAG. E DESP. C/ LOCOMOÇÃO R$ 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.14 | Unidade Orçamentária: Sec Munic da Cultura e Turismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.14.02 | Unidade Executora: Departamento de Cultura | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.47 | 02.14 .02.13.392.0011.2029 | 1062 | OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIB. R$ 15.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.01 | Unidade Orçamentária: Gabinete do Prefeito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.01.00 | Unidade Executora: Gabinete do Prefeito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.93 | 02.01 .00.04.122.0002.2002 | 31 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Esportes e Lazer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09.02 | Unidade Executora: Departamento de Esportes | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.31 | 02.09 .02.27.812.0019.2048 | 570 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E R$ 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: Fundo Munic. de Assist. Social | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.17 .00.08.244.0055.2129 | 1173 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL...................................................R$ 882.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
