| DECRETO N° 9590 - de 01 de Novembro de 2016. ====================================== |
|||||||||||||||||
| (Dispõe sobre a transferência de crédito orçamentário no valor de R$272.000,00, autorizada pela Lei nº 5717 de 17 de dezembro de 2015.) |
|||||||||||||||||
| NASSER MARÃO FILHO, Prefeito do Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, | |||||||||||||||||
| Artigo 1º - Fica aberto na Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Votuporanga, um crédito adicional suplementar no valor de R$272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias: | |||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||
| 02.11 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic. de Gestão Administ. | |||||||||||||||
| 02.11.01 | Unidade Executora: | Administração e Planejamento | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.11 .01.04.122.0022.2057 | 710 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.13 .01.10.305.0026.2065 | 1455 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||
| 02.07 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Desenv. Urbano | ||||||||||||||||
| 02.07.04 | Unidade Executora: Departamento de Habitação | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||
| 3.3.90.93 | 02.07 .04.16.482.0016.2043 | 529 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | ||||||||||||||||
| 02.12.04 | Unidade Executora: | Depto de Qualidade Urbana | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.12 .04.15.452.0030.2080 | 829 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||
| 02.20 | Unidade Orçamentária: Fundo Social de Solidariedade | ||||||||||||||||
| 02.20.00 | Unidade Executora: | Fundo Social de Solidariedade do Mun. De Votuporanga | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.20 .00.04.122.0038.2083 | 1288 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: | Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.13 .01.10.301.0025.2062 | 867 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: | Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.13 .01.10.302.0029.2069 | 916 | MATERIAL DE CONSUMO | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: | Fundo Munic. de Assist. Social | |||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: | Fundo Munic. de Assist. Social | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.17 .00.08.244.0055.2129 | 1161 | MATERIAL DE CONSUMO | ||||||||||||||
| TOTAL..................................................... | |||||||||||||||||
| Artigo 2º - A cobertura do Crédito Adicional Suplementar autorizado pelo artigo 1º deste decreto será com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: | |||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||
| 02.11 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic. de Gestão Administ. | |||||||||||||||
| 02.11.01 | Unidade Executora: | Administração e Planejamento | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||
| 3.3.90.36 | 02.11 .01.04.122.0022.2057 | 709 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||
| 02.11 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Gestão Administ. | ||||||||||||||||
| 02.11.01 | Unidade Executora: | Administração e Planejamento | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.11 .01.04.122.0022.2057 | 701 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||
| 3.1.90.13 | 02.13 .01.10.305.0026.2065 | 1011 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||
| 02.07 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Desenv. Urbano | ||||||||||||||||
| 02.07.04 | Unidade Executora: | Departamento de Habitação | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||
| 3.3.90.47 | 02.07 .04.16.482.0016.2043 | 528 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||
| 02.07 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Desenv. Urbano | ||||||||||||||||
| 02.07.04 | Unidade Executora: | Departamento de Habitação | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||
| 3.3.90.36 | 02.07 .04.16.482.0016.2043 | 526 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: | Secretaria Municipal de Obras | |||||||||||||||
| 02.12.04 | Unidade Executora: | Depto de Qualidade Urbana | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.12 .04.15.452.0030.2080 | 825 | MATERIAL DE CONSUMO | ||||||||||||||
| 02. |
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL |
||||||||||||||||
| 02.20 | Unidade Orçamentária: | Fundo Social de Solidariedade | |||||||||||||||
| 02.20.00 | Unidade Executora: | Fundo Social de Solidariedade do Mun. De Votuporanga | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||
| 3.3.90.33 | 02.20 .00.04.122.0038.2083 | 1284 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||
| 02.20 | Unidade Orçamentária: Fundo Social de Solidariedade | ||||||||||||||||
| 02.20.00 | Unidade Executora: | Fundo Social de Solidariedade do Mun. De Votuporanga | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||
| 3.3.90.93 | 02.20 .00.04.122.0038.2083 | 1291 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.13 .01.10.301.0025.2062 | 849 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: | Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||||||||||||||||
| 3.1.91.00 | Aplicações Diretas – Intra Orçamentárias | ||||||||||||||||
| 3.1.91.13 | 02.13 .01.10.302.0029.2069 | 915 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INTRA ORÇAMENTÁRIO | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||
| 3.1.90.16 | 02.13 .01.10.302.0029.2069 | 910 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: | Fundo Munic. de Assist. Social | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||
| 3.1.90.13 | 02.17 .00.08.244.0055.2129 | 1157 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||||||||||||
| TOTAL.................................................... | |||||||||||||||||
| Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. |
|||||||||||||||||
| Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 01 de Novembro de 2016. | |||||||||||||||||
| NASSER MARÃO FILHO | |||||||||||||||||
| Prefeito Municipal | |||||||||||||||||
| Publicado e registrado no Departamento de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra. | |||||||||||||||||
| MARCELO MARIN ZEITUNE | |||||||||||||||||
| Chefe de Gabinete | |||||||||||||||||
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 20484, 17 DE JUNHO DE 2026 | Dispõe sobre cancelamento de empenhos prévios não liquidados | 17/06/2026 |
| DECRETO Nº 20477, 12 DE JUNHO DE 2026 | Dispõe sobre a transposição de crédito orçamentário no valor de R$ 50.000,00, autorizado pela Lei 7.341, de 05 de dezembro de 2025 | 12/06/2026 |
| DECRETO Nº 20475, 11 DE JUNHO DE 2026 | Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 2.401.000,00, autorizado pela Lei nº. 7342, de 05 de dezembro de 2025 | 11/06/2026 |
| DECRETO Nº 20458, 01 DE JUNHO DE 2026 | Dispõe sobre a suplementação de crédito orçamentário no valor de R$ 1.527.000,00, autorizada pela Lei nº 7342 de 05 de dezembro de 2025 | 01/06/2026 |
| DECRETO Nº 20457, 01 DE JUNHO DE 2026 | Dispõe sobre o remanejamento de crédito orçamentário no valor de R$ 98.000,00, autorizada pela Lei nº 7341 de 05 de dezembro de 2025 | 01/06/2026 |