| DECRETO N° 9603 - de 23 de Novembro de 2016. ====================================== |
||||||||||||||||||||||||
| (Dispõe sobre a transferência de crédito orçamentário no valor de R$2.566.000,00, autorizada pela Lei nº 5717 de 17 de dezembro de 2015.) |
||||||||||||||||||||||||
| NASSER MARÃO FILHO, Prefeito do Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, | ||||||||||||||||||||||||
| Artigo 1º - Fica aberto na Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Votuporanga, um crédito adicional suplementar no valor de R$2.566.000,00 (dois milhões quinhentos e sessenta e seis mil reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias: | ||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.02 | Unidade Orçamentária: | Gabinete Civil | ||||||||||||||||||||||
| 02.02.01 | Unidade Executora: | Administração e Planejamento | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.91.00 | Aplicações Diretas – Intra Orçamentárias | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.91.13 | 02.02 .01.04.122.0003.2004 | 44 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INTRA ORÇAMENTÁRIO | R$ 13.500,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.02 | Unidade Orçamentária: Gabinete Civil | |||||||||||||||||||||||
| 02.02.01 | Unidade Executora: | Administração e Planejamento | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.02 .01.04.122.0003.2004 | 49 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 4.500,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.02 | Unidade Orçamentária: Gabinete Civil | |||||||||||||||||||||||
| 02.02.02 | Unidade Executora: Depto de Expediente Adm. e Legisl. | |||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.05 | 02.02 .02.04.122.0003.2006 | 55 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU DO MILITAR | R$ 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.02 | Unidade Orçamentária: Gabinete Civil | |||||||||||||||||||||||
| 02.02.02 | Unidade Executora: | Depto de Expediente Adm. e Legisl. | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.16 | 02.02 .02.04.122.0003.2006 | 58 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$ 2.500,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.02 | Unidade Orçamentária: Gabinete Civil | |||||||||||||||||||||||
| 02.02.05 | Unidade Executora: Corpo de Bombeiros | |||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.91.00 | Aplicações Diretas – Intra Orçamentárias | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.91.13 | 02.02 .05.04.122.0005.2011 | 105 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INTRA ORÇAMENTÁRIO | R$ 500,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.05 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic de Assuntos Jurídicos | ||||||||||||||||||||||
| 02.05.02 | Unidade Executora: | Departamento do Contencioso | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.91.00 | Aplicações Diretas – Intra Orçamentárias | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.91.13 | 02.05 .02.04.122.0013.2033 | 395 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INTRA ORÇAMENTÁRIO | R$ 4.500,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.06 | Unidade Orçamentária: | Sec. Mun. de Desenv Econômico | ||||||||||||||||||||||
| 02.06.02 | Unidade Executora: | Divisão de Desenv. Rural | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.16 | 02.06 .02.20.606.0015.2035 | 419 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$ 500,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.06 | Unidade Orçamentária: | Sec. Mun. de Desenv Econômico | ||||||||||||||||||||||
| 02.06.03 | Unidade Executora: | Depto da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.06 .03.22.661.0014.2036 | 433 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.06 | Unidade Orçamentária: | Sec. Mun. de Desenv Econômico | ||||||||||||||||||||||
| 02.06.03 | Unidade Executora: | Depto da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.13 | 02.06 .03.22.661.0014.2036 | 434 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 500,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.07 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic. de Desenv. Urbano | ||||||||||||||||||||||
| 02.07.02 | Unidade Executora: | Depto de Planejamento Urbano | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.16 | 02.07 .02.04.127.0016.2039 | 486 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$ 16.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.07 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic. de Desenv. Urbano | ||||||||||||||||||||||
| 02.07.02 | Unidade Executora: | Depto de Planejamento Urbano | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.91.00 | Aplicações Diretas – Intra Orçamentárias | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.91.13 | 02.07 .02.04.127.0016.2039 | 488 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INTRA ORÇAMENTÁRIO | R$ 4.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.07 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic. de Desenv. Urbano | ||||||||||||||||||||||
| 02.07.03 | Unidade Executora: | Depto de Topografia e Drenagem Urbana | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.91.00 | Aplicações Diretas – Intra Orçamentárias | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.91.13 | 02.07 .03.04.127.0016.2042 | 509 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INTRA ORÇAMENTÁRIO | R$ 1.500,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.03 | Unidade Orçamentária: | Secretaria Municipal da Cidade | ||||||||||||||||||||||
| 02.03.02 | Unidade Executora: | Depto de Relações Comunitárias | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.04 | 02.03 .02.04.122.0006.2014 | 127 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 4.500,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.03 | Unidade Orçamentária: | Secretaria Municipal da Cidade | ||||||||||||||||||||||
| 02.03.02 | Unidade Executora: | Depto de Relações Comunitárias | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.94 | 02.03 .02.04.122.0006.2014 | 132 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.03 | Unidade Orçamentária: | Secretaria Municipal da Cidade | ||||||||||||||||||||||
| 02.03.02 | Unidade Executora: | Depto de Relações Comunitárias | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.91.00 | Aplicações Diretas – Intra Orçamentárias | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.91.13 | 02.03 .02.04.122.0006.2016 | 152 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INTRA ORÇAMENTÁRIO | R$ 2.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.03 | Unidade Orçamentária: | Secretaria Municipal da Cidade | ||||||||||||||||||||||
| 02.03.02 | Unidade Executora: | Depto de Relações Comunitárias | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.03 .02.04.122.0006.2016 | 155 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 13.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.03 | Unidade Orçamentária: | Secretaria Municipal da Cidade | ||||||||||||||||||||||
| 02.03.02 | Unidade Executora: | Depto de Relações Comunitárias | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.05 | 02.03 .02.04.122.0006.2017 | 158 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU DO MILITAR | R$ 4.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.03 | Unidade Orçamentária: | Secretaria Municipal da Cidade | ||||||||||||||||||||||
| 02.03.02 | Unidade Executora: | Depto de Relações Comunitárias | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.94 | 02.03 .02.04.122.0006.2017 | 162 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 1.500,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.03 | Unidade Orçamentária: | Secretaria Municipal da Cidade | ||||||||||||||||||||||
| 02.03.02 | Unidade Executora: | Depto de Relações Comunitárias | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.91.00 | Aplicações Diretas – Intra Orçamentárias | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.91.13 | 02.03 .02.04.122.0006.2017 | 163 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INTRA ORÇAMENTÁRIO | R$ 2.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.05 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic de Assuntos Jurídicos | ||||||||||||||||||||||
| 02.05.02 | Unidade Executora: | Departamento do Contencioso | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.05 | 02.05 .02.04.122.0013.2033 | 390 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU DO MILITAR | R$ 500,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.07 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic. de Desenv. Urbano | ||||||||||||||||||||||
| 02.07.04 | Unidade Executora: | Departamento de Habitação | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.07 .04.16.482.0016.2043 | 518 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 9.500,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.08 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic. de Direitos Humanos | ||||||||||||||||||||||
| 02.08.01 | Unidade Executora: | Administração e Planejamento | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.08 .01.14.422.0017.2045 | 537 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 13.500,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.08 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic. de Direitos Humanos | ||||||||||||||||||||||
| 02.08.01 | Unidade Executora: | Administração e Planejamento | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.08 .01.14.422.0017.2046 | 547 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 72.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.08 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic. de Direitos Humanos | ||||||||||||||||||||||
| 02.08.01 | Unidade Executora: | Administração e Planejamento | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.13 | 02.08 .01.14.422.0017.2046 | 548 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 8.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.08 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic. de Direitos Humanos | ||||||||||||||||||||||
| 02.08.01 | Unidade Executora: | Administração e Planejamento | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.16 | 02.08 .01.14.422.0017.2046 | 549 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$ 500,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic.de Esportes e Lazer | ||||||||||||||||||||||
| 02.09.02 | Unidade Executora: | Departamento de Esportes | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.04 | 02.09 .02.27.812.0019.2048 | 568 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 1.500,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic.de Esportes e Lazer | ||||||||||||||||||||||
| 02.09.02 | Unidade Executora: | Departamento de Esportes | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.16 | 02.09 .02.27.812.0019.2048 | 572 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$ 9.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic.de Esportes e Lazer | ||||||||||||||||||||||
| 02.09.02 | Unidade Executora: | Departamento de Esportes | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.09 .02.27.812.0019.2048 | 582 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 25.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic.de Esportes e Lazer | ||||||||||||||||||||||
| 02.09.03 | Unidade Executora: | Depto de Recreação e Lazer | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.16 | 02.09 .03.27.813.0019.2050 | 606 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$ 4.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.10 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic. de Finanças, Controladoria e Modernização | ||||||||||||||||||||||
| 02.10.02 | Unidade Executora: | Departamento de Contabilidade | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.10 .02.04.121.0020.2052 | 631 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 16.500,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.10 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic. de Finanças, Controladoria e Modernização | ||||||||||||||||||||||
| 02.10.02 | Unidade Executora: | Departamento de Contabilidade | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.13 | 02.10 .02.04.121.0020.2052 | 632 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.10 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic. de Finanças, Controladoria e Modernização | ||||||||||||||||||||||
| 02.10.03 | Unidade Executora: | Depto de Receita Tributária | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.16 | 02.10 .03.04.129.0020.2053 | 650 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$ 6.500,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.10 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic. de Finanças, Controladoria e Modernização | ||||||||||||||||||||||
| 02.10.05 | Unidade Executora: | Departamento de Gestão Controle e Inovação | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.16 | 02.10 .05.04.122.0021.2055 | 682 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$ 2.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.11 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic.de Gestão Administ. | ||||||||||||||||||||||
| 02.11.01 | Unidade Executora: | Administração e Planejamento | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.04 | 02.11 .01.04.122.0022.2057 | 699 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 5.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.11 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic.de Gestão Administ. | ||||||||||||||||||||||
| 02.11.01 | Unidade Executora: | Administração e Planejamento | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.05 | 02.11 .01.04.122.0022.2057 | 700 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU DO MILITAR | R$ 500,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.11 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic.de Gestão Administ. | ||||||||||||||||||||||
| 02.11.01 | Unidade Executora: | Administração e Planejamento | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.16 | 02.11 .01.04.122.0022.2057 | 703 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$ 15.500,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.11 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic.de Gestão Administ. | ||||||||||||||||||||||
| 02.11.01 | Unidade Executora: | Administração e Planejamento | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.11 .01.04.122.0022.2057 | 710 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 9.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.11 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic.de Gestão Administ. | ||||||||||||||||||||||
| 02.11.03 | Unidade Executora: | Depto de Recursos Humanos | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.91.00 | Aplicações Diretas – Intra Orçamentárias | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.91.13 | 02.11 .03.04.128.0022.2059 | 736 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INTRA ORÇAMENTÁRIO | R$ 3.500,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: | Secretaria Municipal de Obras | ||||||||||||||||||||||
| 02.12.02 | Unidade Executora: | Depto de Fiscalização e Obras | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.05 | 02.12 .02.15.451.0024.2061 | 779 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU DO MILITAR | R$ 4.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: | Secretaria Municipal de Obras | ||||||||||||||||||||||
| 02.12.02 | Unidade Executora: | Depto de Fiscalização e Obras | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.13 | 02.12 .02.15.451.0024.2061 | 781 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 6.000,00 | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: | Secretaria Municipal de Obras | ||||||||||||||||||||||
| 02.12.03 | Unidade Executora: | Depto de Qualidade Rural | ||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.05 | 02.12 .03.15.452.0030.2072 | 801 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU DO MILITAR | R$ 8.000,00 | ||||||||||||||||||||
