| DECRETO N° 9619 - de 08 de Dezembro de 2016. ====================================== |
||||||||||||||||||||
| (Dispõe sobre a transferência de crédito orçamentário no valor de R$261.500,00, autorizada pela Lei nº 5717 de 17 de dezembro de 2015.) | ||||||||||||||||||||
| NASSER MARÃO FILHO, Prefeito do Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, | ||||||||||||||||||||
| Artigo 1º - Fica aberto na Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Votuporanga, um crédito adicional suplementar no valor de R$261.500,00 (duzentos e sessenta e um mil e quinhentos reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias: | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: | Sec. Municipal da Educação | ||||||||||||||||||
| 02.04.02 | Unidade Executora: | Depto de Ensino Fundamental | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.04 .02.12.361.0007.2022 | 216 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 10.000,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.13 .01.10.305.0026.2065 | 1019 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 7.000,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Sec. Municipal da Educação | |||||||||||||||||||
| 02.04.05 | Unidade Executora: Merenda Escolar | |||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .05.12.361.0009.2024 | 322 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 118.500,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Sec. Municipal da Educação | |||||||||||||||||||
| 02.04.05 | Unidade Executora: | Merenda Escolar | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .05.12.365.0009.2024 | 339 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 85.000,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.02 | Unidade Orçamentária: Gabinete Civil | |||||||||||||||||||
| 02.02.04 | Unidade Executora: | Divisão de Comunicação | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.02 .04.04.131.0004.2008 | 93 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 1.500,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.07 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic. de Desenv. Urbano | ||||||||||||||||||
| 02.07.02 | Unidade Executora: | Depto de Planejamento Urbano | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.07 .02.04.127.0016.2039 | 493 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 2.500,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.11 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic. de Gestão Administ. | ||||||||||||||||||
| 02.11.01 | Unidade Executora: | Administração e Planejamento | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.11 .01.04.122.0022.2057 | 710 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 15.000,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: | Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.13 .01.10.301.0025.2062 | 866 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 1.500,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: | Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: | Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.17 .00.08.244.0055.2133 | 1225 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 11.000,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: | Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: | Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.17 .00.08.244.0055.2132 | 1208 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 4.000,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: | Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: | Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.17 .00.08.244.0055.2131 | 1190 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 2.500,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.14 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic de Cultura e Turismo | ||||||||||||||||||
| 02.14.02 | Unidade Executora: | Departamento de Cultura | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.1.90.05 | 02.14 .02.13.392.0011.2029 | 1045 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU DO MILITAR | R$ 2.000,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.14 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic de Cultura e Turismo | ||||||||||||||||||
| 02.14.02 | Unidade Executora: | Departamento de Cultura | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||
| 3.1.91.00 | Aplicações Diretas – Intra Orçamentárias | |||||||||||||||||||
| 3.1.91.13 | 02.14 .02.13.392.0011.2029 | 1050 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INTRA ORÇAMENTÁRIO | R$ 1.000,00 | ||||||||||||||||
| TOTAL..................................................... | R$ 261.500,00 | |||||||||||||||||||
| Artigo 2º - A cobertura do Crédito Adicional Suplementar autorizado pelo artigo 1º deste decreto será com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: | ||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: | Sec. Municipal da Educação | ||||||||||||||||||
| 02.04.02 | Unidade Executora: | Depto de Ensino Fundamental | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.04 .02.12.361.0007.2022 | 215 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 10.000,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.36 | 02.13 .01.10.305.0026.2065 | 1022 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 3.000,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.1.90.94 | 02.13 .01.10.305.0026.2065 | 1015 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 4.000,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. da Educação | |||||||||||||||||||
| 02.04.05 | Unidade Executora: | Merenda Escolar | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .05.12.361.0009.2024 | 324 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 118.500,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Sec. Municipal da Educação | |||||||||||||||||||
| 02.04.05 | Unidade Executora: | Merenda Escolar | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .05.12.365.0009.2024 | 340 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 85.000,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.02 | Unidade Orçamentária: | Gabinete Civil | ||||||||||||||||||
| 02.02.04 | Unidade Executora: | Divisão de Comunicação | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.1.90.05 | 02.02 .04.04.131.0004.2008 | 83 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU DO MILITAR | R$ 1.500,00 | ||||||||||||||||
| 02. |
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL |
|||||||||||||||||||
| 02.07 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic. de Desenv. Urbano | ||||||||||||||||||
| 02.07.02 | Unidade Executora: | Depto de Planejamento Urbano | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.07 .02.04.127.0016.2039 | 484 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 2.500,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.11 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Gestão Administ. | |||||||||||||||||||
| 02.11.01 | Unidade Executora: | Administração e Planejamento | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.11 .01.04.122.0022.2057 | 701 | VENCIMENTOS E EVANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 15.000,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.35 | 02.13 .01.10.301.0025.2062 | 862 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 1.500,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: | Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: Fundo Municipal de Assist. Social | |||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.17 .00.08.244.0055.2133 | 1215 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 3.000,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assist. Social | |||||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: | Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.1.90.05 | 02.17 .00.08.244.0055.2132 | 1198 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU DO MILITAR | R$ 4.000,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Munic. de Assist. Social | |||||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: | Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.17 .00.08.244.0055.2131 | 1181 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 2.500,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assist. Social | |||||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: | Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.17 .00.08.244.0055.2133 | 1220 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 8.000,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.14 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic de Cultura e Turismo | ||||||||||||||||||
| 02.14.02 | Unidade Executora: Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.1.90.16 | 02.14 .02.13.392.0011.2029 | 1048 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | R$ 2.000,00 | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| 02.14 | Unidade Orçamentária: | Sec. Munic de Cultura e Turismo | ||||||||||||||||||
| 02.14.02 | Unidade Executora: Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||
| 3.3.90.35 | 02.14 .02.13.392.0011.2029 | 1054 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 1.000,00 | ||||||||||||||||
| TOTAL.................................................... | R$ 261.500,00 | |||||||||||||||||||
| Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. | ||||||||||||||||||||
| Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 08 de Dezembro de 2016. | ||||||||||||||||||||
| NASSER MARÃO FILHO | ||||||||||||||||||||
| Prefeito Municipal | ||||||||||||||||||||
| Publicado e registrado no Departamento de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra. | ||||||||||||||||||||
| MARCELO MARIN ZEITUNE | ||||||||||||||||||||
| Chefe de Gabinete | ||||||||||||||||||||
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 20484, 17 DE JUNHO DE 2026 | Dispõe sobre cancelamento de empenhos prévios não liquidados | 17/06/2026 |
| DECRETO Nº 20477, 12 DE JUNHO DE 2026 | Dispõe sobre a transposição de crédito orçamentário no valor de R$ 50.000,00, autorizado pela Lei 7.341, de 05 de dezembro de 2025 | 12/06/2026 |
| DECRETO Nº 20475, 11 DE JUNHO DE 2026 | Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 2.401.000,00, autorizado pela Lei nº. 7342, de 05 de dezembro de 2025 | 11/06/2026 |
| DECRETO Nº 20458, 01 DE JUNHO DE 2026 | Dispõe sobre a suplementação de crédito orçamentário no valor de R$ 1.527.000,00, autorizada pela Lei nº 7342 de 05 de dezembro de 2025 | 01/06/2026 |
| DECRETO Nº 20457, 01 DE JUNHO DE 2026 | Dispõe sobre o remanejamento de crédito orçamentário no valor de R$ 98.000,00, autorizada pela Lei nº 7341 de 05 de dezembro de 2025 | 01/06/2026 |