| DECRETO N° 9625, de 19 de Dezembro de 2016 ======================================= |
||||||||||||||||||
| (Dispõe sobre a transferência de crédito orçamentário no valor de R$35.000,00, autorizada pela Lei nº 5717 de 17 de dezembro de 2015.) |
||||||||||||||||||
| NASSER MARÃO FILHO, Prefeito do Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, | ||||||||||||||||||
| Artigo 1º - Fica aberto na Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Votuporanga, um crédito adicional suplementar no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias: | ||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.16 | Unidade Orçamentária: | Encargos Gerais do Município | ||||||||||||||||
| 02.16.00 | Unidade Executora: | Encargos Gerais do Município | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.93 | 02.16 .00.04.122.0034.2078 | 1125 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 2.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.10 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Finanças, Controladoria e Modernização | |||||||||||||||||
| 02.10.03 | Unidade Executora: | Depto de Receita Tributária | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.10 .03.04.129.0020.2053 | 658 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 16.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.14 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Cultura e Turismo | |||||||||||||||||
| 02.14.03 | Unidade Executora: Departamento de Turismo | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.47 | 02.14 .03.23.695.0012.2031 | 1086 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 5.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.02 | Unidade Orçamentária: Gabinete Civil | |||||||||||||||||
| 02.02.03 | Unidade Executora: | Depto de Cerimonial e Eventos | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.02 .03.04.131.0003.2007 | 76 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 6.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.1.90.05 | 02.13 .01.10.305.0026.2065 | 1006 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU DO MILITAR | R$ 2.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | |||||||||||||||||
| 02.04.03 | Unidade Executora: | Depto de Educação Infantil | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.1.90.05 | 02.04 .03.12.365.0008.2023 | 245 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU DO MILITAR | R$ 4.000,00 | ||||||||||||||
| TOTAL..................................................... | R$ 35.000,00 | |||||||||||||||||
| Artigo 2º - A cobertura do Crédito Adicional Suplementar autorizado pelo artigo 1º deste decreto será com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: | ||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.16 | Unidade Orçamentária: | Encargos Gerais do Município | ||||||||||||||||
| 02.16.00 | Unidade Executora: | Encargos Gerais do Município | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.48 | 02.16 .00.04.122.0034.2078 | 1123 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | R$ 1.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.16 | Unidade Orçamentária: Encargos Gerais do Município | |||||||||||||||||
| 02.16.00 | Unidade Executora: | Encargos Gerais do Município | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.93 | 02.16 .00.04.122.0034.2078 | 1126 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 1.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.10 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Finanças, Controladoria e Modernização | |||||||||||||||||
| 02.10.03 | Unidade Executora: Depto de Receita Tributária | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.10 .03.04.129.0020.2053 | 648 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 16.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.14 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Cultura e Turismo | |||||||||||||||||
| 02.14.03 | Unidade Executora: | Departamento de Turismo | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.14 .03.23.695.0012.2031 | 1085 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 5.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.02 | Unidade Orçamentária: Gabinete Civil | |||||||||||||||||
| 02.02.03 | Unidade Executora: | Depto de Cerimonial e Eventos | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.02 .03.04.131.0003.2007 | 79 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 6.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: | Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: | Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.13 .01.10.305.0026.2065 | 1008 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 2.000,00 | ||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal da Educação | |||||||||||||||||
| 02.04.03 | Unidade Executora: Departamento de Educação Infantil | |||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.04 .03.12.365.0008.2023 | 246 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | R$ 4.000,00 | ||||||||||||||
| TOTAL.................................................... | R$ 35.000,00 | |||||||||||||||||
| Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 19 de Dezembro de 2016. |
||||||||||||||||||
| NASSER MARÃO FILHO |
||||||||||||||||||
| Prefeito Municipal | ||||||||||||||||||
| Publicado e registrado no Departamento de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra. | ||||||||||||||||||
| MARCELO MARIN ZEITUNE | ||||||||||||||||||
| Chefe de Gabinete | ||||||||||||||||||
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 20484, 17 DE JUNHO DE 2026 | Dispõe sobre cancelamento de empenhos prévios não liquidados | 17/06/2026 |
| DECRETO Nº 20477, 12 DE JUNHO DE 2026 | Dispõe sobre a transposição de crédito orçamentário no valor de R$ 50.000,00, autorizado pela Lei 7.341, de 05 de dezembro de 2025 | 12/06/2026 |
| DECRETO Nº 20475, 11 DE JUNHO DE 2026 | Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 2.401.000,00, autorizado pela Lei nº. 7342, de 05 de dezembro de 2025 | 11/06/2026 |
| DECRETO Nº 20458, 01 DE JUNHO DE 2026 | Dispõe sobre a suplementação de crédito orçamentário no valor de R$ 1.527.000,00, autorizada pela Lei nº 7342 de 05 de dezembro de 2025 | 01/06/2026 |
| DECRETO Nº 20457, 01 DE JUNHO DE 2026 | Dispõe sobre o remanejamento de crédito orçamentário no valor de R$ 98.000,00, autorizada pela Lei nº 7341 de 05 de dezembro de 2025 | 01/06/2026 |