| REPUBLICAÇÃO DO DECRETO N° 9626 - de 19 de Dezembro de 2016. ====================================== |
||||||||||||||||
| (Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$1.690.500,00, autorizada pela Lei nº 5710 de 16 de dezembro de 2015.) | ||||||||||||||||
| NASSER MARÃO FILHO, Prefeito do Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, | ||||||||||||||||
| Artigo 1º - Fica aberto na Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Votuporanga, um crédito adicional suplementar no valor de R$1.690.500,00 (um milhão, seiscentos e noventa mil e quinhentos reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias: | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | |||||||||||||||
| 02.12.02 | Unidade Executora: Depto de Fiscalização e Obras | |||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | |||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | |||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 4.4.90.51 | 02.12 .02.15.451.0023.1045 | 766 | OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 350.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||
| 02.09.03 | Unidade Executora: Depto de Recreação e Lazer | |||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | |||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | |||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 4.4.90.51 | 02.09 .03.27.812.0019.1012 | 588 | OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 34.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.3.90.93 | 02.13 .01.10.301.0025.1024 | 836 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 11.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.13 .01.10.302.0029.2063 | 903 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 549.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.13 .01.10.301.0025.2063 | 878 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 38.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | |||||||||||||||
| 02.04.02 | Unidade Executora: Depto de Ensino Fundamental | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.04 .02.12.361.0007.2019 | 188 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 160.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | |||||||||||||||
| 02.12.02 | Unidade Executora: Depto de Fiscalização e Obras | |||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | |||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | |||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 4.4.90.61 | 02.12 .02.15.451.0024.1006 | 773 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS R$ 3.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.16 | Unidade Orçamentária: Encargos Gerais do Município | |||||||||||||||
| 02.16.00 | Unidade Executora: Encargos Gerais do Município | |||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | |||||||||||||||
| 4.6.00.00 | Amortização da Dívida | |||||||||||||||
| 4.6.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 4.6.90.71 | 02.16 .00.28.843.0034.0001 | 1130 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA R$ 15.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.06 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | |||||||||||||||
| 02.06.01 | Unidade Executora: Administração e Planejamento | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.06 .01.04.122.0014.2034 | 405 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 30.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.08 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Direitos Humanos | |||||||||||||||
| 02.08.01 | Unidade Executora: Administração e Planejamento | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.08 .01.14.422.0017.2045 | 537 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 11.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.13 .01.10.301.0028.2068 | 888 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 12.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.15 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança | |||||||||||||||
| 02.15.01 | Unidade Executora: Administração e Planejamento | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.15 .01.26.782.0031.2074 | 1090 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 500,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||
| 02.09.01 | Unidade Executora: Administração e Planejamento | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.09 .01.04.122.0018.2047 | 558 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 12.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.07 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Desenv. Urbano | |||||||||||||||
| 02.07.01 | Unidade Executora: Administração e Planejamento | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.07 .01.04.122.0016.2038 | 472 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 26.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.02 | Unidade Orçamentária: Gabinete Civil | |||||||||||||||
| 02.02.01 | Unidade Executora: Administração e Planejamento | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.02 .01.04.122.0003.2004 | 40 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 12.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.05 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Assunt Jurídicos | |||||||||||||||
| 02.05.01 | Unidade Executora: Administração e Planejamento | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.05 .01.04.122.0013.2032 | 381 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 11.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Munic. de Assist. Social | |||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: Fundo Munic. de Assist. Social | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.17 .00.08.244.0055.2129 | 1156 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 4.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.11 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Gestão Administ | |||||||||||||||
| 02.11.01 | Unidade Executora: Administração e Planejamento | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.11 .01.04.122.0022.2056 | 690 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 25.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.14 | Unidade Orçamentária: Sec Munic de Cultura e Turismo | |||||||||||||||
| 02.14.01 | Unidade Executora: Administração e Planejamento | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.14 .01.13.392.0011.2116 | 1034 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 12.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | |||||||||||||||
| 02.12.01 | Unidade Executora: Administração e Planejamento | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.12 .01.04.122.0023.2060 | 744 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 35.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | |||||||||||||||
| 02.12.02 | Unidade Executora: Depto de Fiscalização e Obras | |||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | |||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | |||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 4.4.90.51 | 02.12 .02.15.451.0023.1045 | 767 | OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 300.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.05 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Assunt Jurídicos | |||||||||||||||
| 02.05.02 | Unidade Executora: Departamento do Contencioso | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.3.90.36 | 02.05 .02.04.122.0013.2033 | 399 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA R$ 40.000,00 | |||||||||||||
| TOTAL...................................................R$1.690.500,00 | ||||||||||||||||
| Artigo 2º - A cobertura do Crédito Adicional Suplementar autorizado pelo artigo 1º deste decreto será com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: | ||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | |||||||||||||||
| 02.12.02 | Unidade Executora: Depto de Fiscalização e Obras | |||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | |||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | |||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 4.4.90.61 | 02.12 .02.15.451.0023.1006 | 755 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS R$ 50.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||
| 02.09.03 | Unidade Executora: Depto de Recreação e Lazer | |||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | |||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | |||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 4.4.90.51 | 02.09 .03.27.812.0019.1076 | 600 | OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 34.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.16 | 02.13 .01.10.301.0025.2062 | 852 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL R$ 11.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.13 .01.10.301.0025.2063 | 877 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 549.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.13 .01.10.302.0029.2063 | 902 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 38.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | |||||||||||||||
| 02.04.03 | Unidade Executora: Depto de Educação Infantil | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.04 .03.12.365.0008.2023 | 246 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 160.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | |||||||||||||||
| 02.12.02 | Unidade Executora: Depto de Fiscalização e Obras | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.3.90.14 | 02.12 .02.15.451.0024.2005 | 777 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL R$ 3.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.16 | Unidade Orçamentária: Encargos Gerais do Município | |||||||||||||||
| 02.16.00 | Unidade Executora: Encargos Gerais do Município | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.01 | 02.16 .00.28.846.0034.0002 | 1131 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS R$ 15.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.11 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Gestão Administ | |||||||||||||||
| 02.11.01 | Unidade Executora: Administração e Planejamento | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.11 .01.04.122.0022.2057 | 701 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 104.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | |||||||||||||||
| 02.12.03 | Unidade Executora: Departamento de Qualidade Rural | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.13 | 02.12 .03.15.452.0030.2072 | 803 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 29.000,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.03 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal da Cidade | |||||||||||||||
| 02.03.02 | Unidade Executora: Depto de Relações Comunitárias | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.03 .02.04.122.0006.2017 | 159 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 57.500,00 | |||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | |||||||||||||||
| 02.04.04 | Unidade Executora: FUNDEB | |||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | |||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | |||||||||||||||
| 3.1.90.11 | 02.04 .04.12.361.0007.2019 | 266 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 640.000,00 | |||||||||||||
| TOTAL...................................................R$1.690.500,00 | ||||||||||||||||
| Artigo 3º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças a proceder as adequações necessárias nos anexos II e III da Lei nº5.359 de 16 de dezembro de 2013 - Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017 , anexos V e VI da Lei 5710, de 16 de dezembro de 2015 -Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016, aut. Artigo 21 da Lei 5710 de 16 de dezembro de 2015. | ||||||||||||||||
| Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 19 de Dezembro de 2016. |
||||||||||||||||
| NASSER MARÃO FILHO | ||||||||||||||||
| Prefeito Municipal | ||||||||||||||||
| Publicado e registrado no Departamento de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra. | ||||||||||||||||
| MARCELO MARIN ZEITUNE | ||||||||||||||||
| Chefe de Gabinete | ||||||||||||||||
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 20484, 17 DE JUNHO DE 2026 | Dispõe sobre cancelamento de empenhos prévios não liquidados | 17/06/2026 |
| DECRETO Nº 20477, 12 DE JUNHO DE 2026 | Dispõe sobre a transposição de crédito orçamentário no valor de R$ 50.000,00, autorizado pela Lei 7.341, de 05 de dezembro de 2025 | 12/06/2026 |
| DECRETO Nº 20475, 11 DE JUNHO DE 2026 | Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 2.401.000,00, autorizado pela Lei nº. 7342, de 05 de dezembro de 2025 | 11/06/2026 |
| DECRETO Nº 20458, 01 DE JUNHO DE 2026 | Dispõe sobre a suplementação de crédito orçamentário no valor de R$ 1.527.000,00, autorizada pela Lei nº 7342 de 05 de dezembro de 2025 | 01/06/2026 |
| DECRETO Nº 20457, 01 DE JUNHO DE 2026 | Dispõe sobre o remanejamento de crédito orçamentário no valor de R$ 98.000,00, autorizada pela Lei nº 7341 de 05 de dezembro de 2025 | 01/06/2026 |