| DECRETO N° 9654 - de 01 de Fevereiro de 2017. ===================================== |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 453.500,00, autorizada pela Lei nº 5893 de 14 de dezembro de 2016). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOÃO EDUARDO DADO LEITE DE CARVALHO, Prefeito do Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual da Prefeitura do Município de Votuporanga, para o exercício de 2017, no valor de R$ 453.500,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil e quinhentos reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. |
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.20 | Unidade Orçamentária: Fundo Social de Solidariedade do Município de Votuporanga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.20.00 | Unidade Executora: Fundo Social de Solidariedade do Município de Votuporanga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.36 | 02.20 .00.04.122.0038.2083 | 1297 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA R$ 34.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.01 | Unidade Orçamentária: Gabinete do Prefeito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.01.00 | Unidade Executora: Gabinete do Prefeito | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.52 | 02.01 .00.04.122.0002.2002 | 32 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE R$ 19.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.02 | Unidade Orçamentária: Gabinete Civil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.02.02 | Unidade Executora: Depto de Expediente Administrativo e Legislativo | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.52 | 02.02 .02.04.122.0003.2006 | 66 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE R$ 7.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.05 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Ass. Jurídicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.05.01 | Unidade Executora: Administração e Planejamento | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.52 | 02.05 .01.04.122.0013.2032 | 382 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE R$ 16.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Esportes e Lazer | Unidade Orçamentária:Sec. Mun. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09.02 | Unidade Executora: Departamento de Esportes | Unidade Executora:Administração e Planejamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.52 | 02.09 .02.27.812.0019.2048 | 578 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE R$ 18.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.05 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Ass. Jurídicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.05.02 | Unidade Executora: Departamento do Contencioso | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.52 | 02.05 .02.04.122.0013.2033 | 397 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE R$ 31.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.05 | Unidade Executora: Merenda Escolar | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.04 .05.12.361.0009.2024 | 316 | MATERIAL DE CONSUMO R$ 40.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.02 | Unidade Executora: Depto de Fiscalização e Obras | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.93 | 02.12 .02.15.451.0024.2061 | 787 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 57.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.11 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Gestão Adm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.11.03 | Unidade Executora: Depto de Recursos Humanos | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.11 .03.04.128.0022.2059 | 732 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.52 | 02.13 .01.10.305.0026.2065 | 1033 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE R$ 9.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: Fundo Munic. de Assist. Social | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.17 .00.08.244.0055.2130 | 1187 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 45.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.02 | Unidade Orçamentária: Gabinete Civil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.02.01 | Unidade Executora: Administração e Planejamento | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.36 | 02.02 .01.04.122.0003.2004 | 47 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA R$ 21.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.05 | Unidade Executora: Centro de Trein. De Mão de Obra | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.06 .05.11.334.0054.2128 | 461 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 90.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.02 | Unidade Executora: Depto de Ensino Fundamental | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.52 | 02.04 .02.12.361.0007.2019 | 200 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE R$ 20.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.04 | Unidade Executora: Depto de Qualidade Urbana | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.12 .04.15.452.0030.2080 | 822 | MATERIAL DE CONSUMO R$ 36.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL...................................................R$ 453.500,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artigo 2º - A cobertura do Crédito Adicional Suplementar autorizado pelo artigo 1º deste decreto será com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. |
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.16 | Unidade Orçamentária: Encargos Gerais do Município | Unidade Orçamentária:Sec. Mun. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.16.00 | Unidade Executora: Encargos Gerais do Município | Unidade Executora:Departamento de Esportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.0.00.00 | Reserva de Contingência | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.9.00.00 | Reserva de Contingência | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.9.99.00 | Reserva de Contingência | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.9.99.99 | 02.16 .00.99.999.0035.2079 | 1147 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 110.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.05 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Ass. Jurídicos | Unidade Orçamentária:Sec. Mun. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.05.02 | Unidade Executora: Departamento do Contencioso | Unidade Executora:Departamento de Esportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.90.16 | 02.05 .02.04.122.0013.2033 | 387 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL R$ 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04 | Unidade Orçamentária: Secretaria Munic. da Educação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.02 | Unidade Executora: Depto de Ensino Fundamental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.04 .02.12.361.0007.2019 | 196 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 60.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.02 | Unidade Executora: Depto de Fiscalização e Obras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.00.00 | Investimentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.90.51 | 02.12 .02.16.482.0023.1020 | 790 | OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 57.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.11 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Gestão Adm. | Unidade Orçamentária:Sec. Mun. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.11.01 | Unidade Executora: Administração e Planejamento | Unidade Executora:Departamento de Esportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.11 .01.04.122.0022.2056 | 689 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.11 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Gestão Adm. | Unidade Orçamentária:Sec. Mun. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.11.01 | Unidade Executora: Administração e Planejamento | Unidade Executora:Departamento de Esportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.36 | 02.11 .01.04.122.0022.2057 | 701 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA R$ 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.13 | Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.13.01 | Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.13 .01.10.305.0026.2065 | 1027 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 9.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.17 | Unidade Orçamentária: Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.17.00 | Unidade Executora: Fundo Munic. de Assist. Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.17 .00.08.244.0055.2131 | 1198 | MATERIAL DE CONSUMO R$ 45.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.02 | Unidade Orçamentária: Gabinete Civil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.02.02 | Unidade Executora: Departamento de Expediente Administrativo e Legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.14 | 02.02 .02.04.122.0003.2005 | 53 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL R$ 21.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.04 | Unidade Executora: Departamento de Relação e Fomento no Desenvolvimento Econômico | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.06 .04.23.691.0014.2037 | 449 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 40.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.04 | Unidade Executora: Departamento de Relação e Fomento no Desenvolvimento Econômico | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.93 | 02.06 .04.23.691.0014.2037 | 451 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 50.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.05 | Unidade Orçamentária: Sec. Munic. de Ass. Jurídicos | Unidade Orçamentária:Sec. Mun. de Esportes e Lazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.05.02 | Unidade Executora: Departamento do Contencioso | Unidade Executora:Departamento de Esportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.39 | 02.05 .02.04.122.0013.2033 | 394 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 14.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12 | Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.03 | Unidade Executora: Depto de Qualidade Rural | Unidade Executora:Departamento de Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | Aplicações Diretas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.90.30 | 02.12 .03.15.452.0030.2072 | 804 | MATERIAL DE CONSUMO R$ 36.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL...................................................R$ 453.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artigo 3º - Fica autorizada a Secretaria Municipal da Fazenda a proceder as adequações necessárias nos anexos II e III da Lei nº5.359 de 16 de dezembro de 2013 - Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017 , anexos V e VI da Lei 5893, de 14 de dezembro de 2016 -Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, aut. Artigo 21 da Lei 5893 de 14 de dezembro de 2016. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 01 de Fevereiro de 2017. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOÃO EDUARDO DADO LEITE DE CARVALHO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prefeito Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publicado e registrado no Departamento de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÉSAR FERNANDO CAMARGO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretário Municipal de Governo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 20574, 20 DE AGOSTO DE 2026 | Dispõe sobre a suplementação de crédito orçamentário no valor de R$ 170.000,00, autorizado pela Lei 7.342, de 05 de dezembro de 2025 | 20/08/2026 |
| DECRETO Nº 20573, 20 DE AGOSTO DE 2026 | Dispõe sobre a transposição de crédito orçamentário no valor de R$ 300.000,00, autorizado pela Lei 7.341, de 05 de dezembro de 2025 | 20/08/2026 |
