Ir para o conteúdo

Prefeitura de Votuporanga e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura de Votuporanga
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Flickr
Rede Social Instagram
Rede Social Tik Tok
Rede Social Twitter
Rede Social WhatsApp
Rede Social Youtube
FORMULÁRIO DE RESERVAS DO CENTRO DE INFORMAÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS “MARÃO ABDO ALFAGALI”
BUSCA DETALHADA
Descrição (para quem está visualizando os dados)
Clique para ler tudo
FORMULÁRIO DE RESERVAS DO CENTRO DE INFORMAÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS “MARÃO ABDO ALFAGALI”
Visualizar dados em:
Protocolo Data/Hora Situação
CIT-368 13/05/2024 - 07:09:54 0
CIT-367 12/05/2024 - 23:16:05 0
CIT-366 09/05/2024 - 15:42:13 Indeferido 0
CIT-365 08/05/2024 - 09:11:36 Indeferido 0
CIT-364 08/05/2024 - 08:41:08 Em análise 0
CIT-363 08/05/2024 - 07:03:35 Deferido 0
CIT-362 06/05/2024 - 15:20:16 Deferido 0
CIT-361 06/05/2024 - 08:50:28 Indeferido 0
CIT-360 04/05/2024 - 17:05:51 Deferido 0
CIT-359 04/05/2024 - 16:36:48 Deferido 0
CIT-358 03/05/2024 - 07:56:58 Indeferido 0
CIT-357 02/05/2024 - 12:15:55 Deferido 0
CIT-356 02/05/2024 - 08:38:21 Deferido 0
CIT-355 02/05/2024 - 08:22:45 Em análise 0
CIT-354 01/05/2024 - 16:55:29 Deferido 0
CIT-353 30/04/2024 - 16:30:08 Deferido 0
CIT-352 30/04/2024 - 11:58:33 Deferido 0
CIT-351 29/04/2024 - 18:16:52 Deferido 0
CIT-350 29/04/2024 - 15:48:17 Indeferido 0
CIT-349 29/04/2024 - 15:11:04 Deferido 0
CIT-348 29/04/2024 - 09:30:45 Indeferido 0
CIT-347 25/04/2024 - 17:12:34 Deferido 0
CIT-346 23/04/2024 - 08:51:44 Deferido 0
CIT-345 22/04/2024 - 11:07:55 Deferido 0
CIT-344 22/04/2024 - 09:10:52 Deferido 0
CIT-343 19/04/2024 - 16:41:39 Deferido 0
CIT-342 18/04/2024 - 09:06:33 Deferido 0
CIT-341 17/04/2024 - 10:58:25 Deferido 0
CIT-340 16/04/2024 - 16:59:37 Indeferido 0
CIT-339 16/04/2024 - 10:49:04 Deferido 0
CIT-338 15/04/2024 - 22:50:15 Deferido 0
CIT-337 15/04/2024 - 10:23:12 Deferido 0
CIT-336 15/04/2024 - 09:52:47 Deferido 0
CIT-335 12/04/2024 - 18:48:37 Deferido 0
CIT-334 12/04/2024 - 16:50:44 Deferido 0
CIT-333 10/04/2024 - 14:18:20 Deferido 0
CIT-332 10/04/2024 - 13:36:03 Deferido 0
CIT-331 10/04/2024 - 09:51:11 Deferido 0
CIT-330 10/04/2024 - 09:38:43 Indeferido 0
CIT-329 09/04/2024 - 15:26:27 Deferido 0
CIT-328 09/04/2024 - 15:24:44 Deferido 0
CIT-327 09/04/2024 - 11:28:26 Indeferido 0
CIT-326 09/04/2024 - 09:36:44 Deferido 0
CIT-325 05/04/2024 - 15:07:43 Indeferido 0
CIT-324 05/04/2024 - 14:39:04 Indeferido 0
CIT-323 05/04/2024 - 10:29:41 Deferido 0
CIT-322 03/04/2024 - 10:29:59 Deferido 0
CIT-321 02/04/2024 - 17:24:53 Indeferido 0
CIT-320 02/04/2024 - 09:25:54 Indeferido 0
CIT-319 01/04/2024 - 13:53:20 Deferido 0
CIT-318 01/04/2024 - 13:18:23 Indeferido 0
CIT-317 01/04/2024 - 09:22:58 Deferido 0
CIT-316 01/04/2024 - 09:14:01 Deferido 0
CIT-315 01/04/2024 - 09:01:43 Deferido 0
CIT-314 27/03/2024 - 12:41:16 Deferido 0
CIT-313 26/03/2024 - 08:32:49 Deferido 0
CIT-312 25/03/2024 - 17:55:36 Deferido 0
CIT-311 25/03/2024 - 15:00:39 Deferido 0
CIT-310 25/03/2024 - 08:38:13 Deferido 0
CIT-309 22/03/2024 - 08:44:38 Deferido 0
CIT-308 22/03/2024 - 08:25:28 Indeferido 0
CIT-307 19/03/2024 - 12:22:41 Deferido 0
CIT-306 19/03/2024 - 12:07:13 Deferido 0
CIT-305 19/03/2024 - 11:22:40 Deferido 0
CIT-304 18/03/2024 - 10:31:55 Deferido 0
CIT-303 18/03/2024 - 09:36:10 Deferido 0
CIT-302 18/03/2024 - 08:03:53 Deferido 0
CIT-301 15/03/2024 - 11:00:25 Deferido 0
CIT-300 15/03/2024 - 09:06:19 Deferido 0
CIT-299 14/03/2024 - 15:29:21 Deferido 0
CIT-298 14/03/2024 - 12:08:38 Deferido 0
CIT-297 13/03/2024 - 20:19:58 Deferido 0
CIT-296 13/03/2024 - 11:40:16 Deferido 0
CIT-295 12/03/2024 - 10:50:59 Deferido 0
CIT-294 11/03/2024 - 11:36:21 Deferido 0
CIT-293 10/03/2024 - 17:53:01 Deferido 0
CIT-292 07/03/2024 - 12:06:52 Deferido 0
CIT-291 07/03/2024 - 12:02:54 Deferido 0
CIT-290 05/03/2024 - 19:16:50 Deferido 0
CIT-289 05/03/2024 - 12:08:23 Indeferido 0
CIT-288 05/03/2024 - 11:17:16 Deferido 0
CIT-287 04/03/2024 - 22:41:35 Indeferido 0
CIT-286 04/03/2024 - 11:28:52 Deferido 0
CIT-285 04/03/2024 - 11:01:00 Deferido 0
CIT-284 01/03/2024 - 07:59:59 Deferido 0
CIT-283 01/03/2024 - 07:58:03 Deferido 0
CIT-282 01/03/2024 - 07:55:53 Deferido 0
CIT-281 01/03/2024 - 07:54:46 Deferido 0
CIT-280 01/03/2024 - 07:53:31 Deferido 0
CIT-279 01/03/2024 - 07:50:43 Deferido 0
CIT-278 29/02/2024 - 14:42:20 Deferido 0
CIT-277 28/02/2024 - 21:18:54 Deferido 0
CIT-276 28/02/2024 - 17:17:07 Deferido 0
CIT-275 28/02/2024 - 17:09:38 Deferido 0
CIT-274 28/02/2024 - 09:40:19 Deferido 0
CIT-273 27/02/2024 - 17:27:22 Deferido 0
CIT-272 27/02/2024 - 14:58:23 Indeferido 0
CIT-271 27/02/2024 - 14:34:25 Deferido 0
CIT-270 27/02/2024 - 00:46:45 Deferido 0
CIT-269 26/02/2024 - 22:41:50 Deferido 0
CIT-268 26/02/2024 - 21:18:14 Indeferido 0
CIT-267 26/02/2024 - 21:08:18 Indeferido 0
CIT-266 26/02/2024 - 21:01:10 Deferido 0
CIT-265 26/02/2024 - 09:31:42 Deferido 0
CIT-264 26/02/2024 - 08:27:48 Deferido 0
CIT-263 23/02/2024 - 10:24:17 Indeferido 0
CIT-262 20/02/2024 - 16:33:39 Deferido 0
CIT-261 20/02/2024 - 16:23:29 Deferido 0
CIT-260 18/02/2024 - 16:52:31 Deferido 0
CIT-259 16/02/2024 - 10:20:46 Deferido 0
CIT-258 15/02/2024 - 10:59:05 Deferido 0
CIT-257 15/02/2024 - 10:32:20 Deferido 0
CIT-256 15/02/2024 - 01:45:27 Deferido 0
CIT-255 14/02/2024 - 09:46:19 Deferido 0
CIT-254 14/02/2024 - 08:11:34 Deferido 0
CIT-253 12/02/2024 - 17:52:11 Deferido 0
CIT-252 09/02/2024 - 11:01:14 Deferido 0
CIT-251 09/02/2024 - 10:51:05 Deferido 0
CIT-250 30/01/2024 - 09:54:08 Deferido 0
CIT-249 29/01/2024 - 12:53:32 Deferido 0
CIT-248 28/01/2024 - 21:27:50 Deferido 0
CIT-247 24/01/2024 - 09:41:10 Deferido 0
CIT-246 23/01/2024 - 20:30:26 Deferido 0
CIT-245 23/01/2024 - 20:27:22 Deferido 0
CIT-244 23/01/2024 - 14:02:18 Deferido 0
CIT-243 23/01/2024 - 11:28:01 Indeferido 0
CIT-242 23/01/2024 - 11:00:11 Deferido 0
CIT-241 23/01/2024 - 09:48:26 Deferido 0
CIT-240 22/01/2024 - 14:01:24 Deferido 0
CIT-239 22/01/2024 - 13:21:43 Deferido 0
CIT-238 22/01/2024 - 12:12:44 Indeferido 0
CIT-237 20/01/2024 - 11:10:32 Deferido 0
CIT-236 18/01/2024 - 14:54:37 Deferido 0
CIT-235 18/01/2024 - 10:42:34 Deferido 0
CIT-234 18/01/2024 - 08:43:40 Indeferido 0
CIT-233 17/01/2024 - 13:38:11 Deferido 0
CIT-232 17/01/2024 - 11:16:52 Deferido 0
CIT-231 15/01/2024 - 18:11:23 Deferido 0
CIT-230 15/01/2024 - 16:13:38 Indeferido 0
CIT-229 15/01/2024 - 09:51:47 Deferido 0
CIT-228 12/01/2024 - 13:34:46 Indeferido 0
CIT-227 12/01/2024 - 09:19:48 Deferido 0
CIT-226 09/01/2024 - 15:07:22 Deferido 0
CIT-225 09/01/2024 - 14:57:06 Deferido 0
CIT-224 09/01/2024 - 14:45:56 Indeferido 0
CIT-223 09/01/2024 - 14:06:47 Indeferido 0
CIT-222 09/01/2024 - 13:55:32 Deferido 0
CIT-221 08/01/2024 - 21:04:10 Deferido 0
CIT-220 08/01/2024 - 15:21:45 Indeferido 0
CIT-219 08/01/2024 - 14:46:33 Deferido 0
CIT-218 08/01/2024 - 12:45:54 Deferido 0
CIT-217 08/01/2024 - 11:18:49 Deferido 0
CIT-216 08/01/2024 - 09:28:28 Deferido 0
CIT-215 05/01/2024 - 16:58:15 Deferido 0
CIT-214 05/01/2024 - 08:15:07 Deferido 0
CIT-213 04/01/2024 - 14:27:31 Indeferido 0
CIT-212 04/01/2024 - 12:39:18 Indeferido 0
CIT-211 04/01/2024 - 09:13:16 Indeferido 0
CIT-210 03/01/2024 - 21:39:22 Deferido 0
CIT-209 03/01/2024 - 14:19:08 Indeferido 0
CIT-208 03/01/2024 - 14:10:05 Deferido 0
CIT-207 03/01/2024 - 12:12:47 Deferido 0
CIT-206 02/01/2024 - 21:11:40 Deferido 0
CIT-205 02/01/2024 - 16:23:32 Deferido 0
CIT-204 02/01/2024 - 15:58:35 Deferido 0
CIT-203 02/01/2024 - 13:21:28 Deferido 0
CIT-202 02/01/2024 - 00:22:30 Deferido 0
CIT-201 02/01/2024 - 00:22:17 Indeferido 0
CIT-200 29/12/2023 - 10:55:54 Indeferido 0
CIT-199 28/12/2023 - 17:50:12 Indeferido 0
CIT-198 28/12/2023 - 17:34:29 Indeferido 0
CIT-197 28/12/2023 - 13:44:26 Deferido 0
CIT-196 27/12/2023 - 12:16:22 Indeferido 0
CIT-195 27/12/2023 - 08:23:48 Deferido 0
CIT-194 21/12/2023 - 16:24:45 Indeferido 0
CIT-193 21/12/2023 - 09:42:26 Deferido 0
CIT-192 21/12/2023 - 09:36:08 Deferido 0
CIT-191 19/12/2023 - 17:12:23 Indeferido 0
CIT-190 17/12/2023 - 13:21:04 Indeferido 0
CIT-189 15/12/2023 - 11:33:15 Deferido 0
CIT-188 11/12/2023 - 17:00:25 Indeferido 0
CIT-187 11/12/2023 - 11:45:09 Indeferido 0
CIT-186 08/12/2023 - 10:29:29 Indeferido 0
CIT-185 06/12/2023 - 10:21:26 Deferido 0
CIT-184 06/12/2023 - 10:07:35 Deferido 0
CIT-183 05/12/2023 - 15:48:27 Deferido 0
CIT-182 05/12/2023 - 15:29:56 Indeferido 0
CIT-181 05/12/2023 - 10:57:10 Deferido 0
CIT-180 04/12/2023 - 13:21:49 Indeferido 0
CIT-179 03/12/2023 - 18:30:44 Deferido 0
CIT-178 30/11/2023 - 15:36:35 Indeferido 0
CIT-177 29/11/2023 - 10:14:09 Deferido 0
CIT-176 28/11/2023 - 13:11:14 Deferido 0
CIT-175 27/11/2023 - 10:16:16 Deferido 0
CIT-174 24/11/2023 - 15:03:34 Deferido 0
CIT-173 24/11/2023 - 10:59:09 Deferido 0
CIT-172 24/11/2023 - 09:29:48 Deferido 0
CIT-171 22/11/2023 - 08:48:35 Indeferido 0
CIT-170 21/11/2023 - 10:58:42 Deferido 0
CIT-169 21/11/2023 - 07:52:44 Deferido 0
CIT-168 20/11/2023 - 11:57:52 Deferido 0
CIT-167 18/11/2023 - 14:49:53 Deferido 0
CIT-166 15/11/2023 - 20:33:56 Indeferido 0
CIT-165 14/11/2023 - 13:05:21 Deferido 0
CIT-164 14/11/2023 - 08:51:21 Indeferido 0
CIT-163 13/11/2023 - 15:21:06 Deferido 0
CIT-162 12/11/2023 - 20:29:31 Deferido 0
CIT-161 10/11/2023 - 16:34:58 Deferido 0
CIT-160 10/11/2023 - 16:19:32 Indeferido 0
CIT-159 10/11/2023 - 16:15:47 Deferido 0
CIT-158 10/11/2023 - 14:41:07 Deferido 0
CIT-157 08/11/2023 - 20:34:14 Deferido 0
CIT-156 06/11/2023 - 16:29:42 Indeferido 0
CIT-155 06/11/2023 - 16:21:24 Indeferido 0
CIT-154 06/11/2023 - 15:03:32 Deferido 0
CIT-153 06/11/2023 - 14:08:55 Indeferido 0
CIT-152 06/11/2023 - 10:16:28 Indeferido 0
CIT-151 04/11/2023 - 18:15:37 Deferido 0
CIT-150 04/11/2023 - 17:34:57 Deferido 0
CIT-149 01/11/2023 - 19:31:52 Deferido 0
CIT-148 01/11/2023 - 10:38:24 Deferido 0
CIT-147 01/11/2023 - 10:28:47 Deferido 0
CIT-146 01/11/2023 - 10:09:10 Deferido 0
CIT-145 01/11/2023 - 09:15:31 Deferido 0
CIT-144 31/10/2023 - 11:14:48 Deferido 0
CIT-143 31/10/2023 - 10:02:41 Deferido 0
CIT-142 31/10/2023 - 07:39:27 Deferido 0
CIT-141 30/10/2023 - 01:02:31 Deferido 0
CIT-140 26/10/2023 - 09:50:03 Deferido 0
CIT-139 26/10/2023 - 09:43:16 Deferido 0
CIT-138 25/10/2023 - 14:39:51 Deferido 0
CIT-137 25/10/2023 - 12:50:32 Deferido 0
CIT-136 25/10/2023 - 11:47:45 Deferido 0
CIT-135 24/10/2023 - 12:22:05 Deferido 0
CIT-134 23/10/2023 - 16:12:17 Indeferido 0
CIT-133 18/10/2023 - 13:26:35 Deferido 0
CIT-132 18/10/2023 - 09:12:36 Deferido 0
CIT-131 18/10/2023 - 08:34:12 Deferido 0
CIT-130 17/10/2023 - 15:50:05 Deferido 0
CIT-129 17/10/2023 - 09:53:57 Deferido 0
CIT-128 17/10/2023 - 09:32:19 Deferido 0
CIT-127 17/10/2023 - 09:03:50 Deferido 0
CIT-126 16/10/2023 - 16:20:22 Deferido 0
CIT-125 11/10/2023 - 15:42:14 Deferido 0
CIT-124 09/10/2023 - 20:46:10 Deferido 0
CIT-123 09/10/2023 - 16:17:46 Deferido 0
CIT-122 09/10/2023 - 09:43:38 Deferido 0
CIT-121 07/10/2023 - 19:21:33 Deferido 0
CIT-120 05/10/2023 - 10:32:36 Indeferido 0
CIT-119 04/10/2023 - 17:13:29 Deferido 0
CIT-118 04/10/2023 - 14:37:09 Indeferido 0
CIT-117 03/10/2023 - 11:23:46 Deferido 0
CIT-116 02/10/2023 - 17:20:09 Deferido 0
CIT-115 02/10/2023 - 09:52:47 Indeferido 0
CIT-114 02/10/2023 - 09:38:07 Deferido 0
CIT-113 29/09/2023 - 11:16:15 Deferido 0
CIT-112 29/09/2023 - 09:40:33 Indeferido 0
CIT-111 29/09/2023 - 09:16:18 Deferido 0
CIT-110 28/09/2023 - 09:03:22 Deferido 0
CIT-109 28/09/2023 - 08:40:07 Deferido 0
CIT-108 27/09/2023 - 08:33:13 Deferido 0
CIT-107 26/09/2023 - 11:27:50 Deferido 0
CIT-106 26/09/2023 - 07:53:47 Deferido 0
CIT-105 25/09/2023 - 00:22:08 Deferido 0
CIT-104 23/09/2023 - 20:18:20 Deferido 0
CIT-103 23/09/2023 - 15:58:15 Deferido 0
CIT-102 21/09/2023 - 01:28:05 Deferido 0
CIT-101 20/09/2023 - 14:59:15 Deferido 0
CIT-100 19/09/2023 - 17:27:31 Indeferido 0
CIT-99 19/09/2023 - 15:59:43 Deferido 0
CIT-98 19/09/2023 - 15:02:53 Deferido 0
CIT-97 19/09/2023 - 04:16:09 Indeferido 0
CIT-96 18/09/2023 - 15:46:38 Deferido 0
CIT-95 18/09/2023 - 07:57:13 Deferido 0
CIT-94 15/09/2023 - 20:08:19 Deferido 0
CIT-93 15/09/2023 - 15:55:37 Deferido 0
CIT-92 15/09/2023 - 10:20:19 Deferido 0
CIT-91 14/09/2023 - 13:35:56 Deferido 0
CIT-90 14/09/2023 - 12:51:01 Deferido 0
CIT-89 14/09/2023 - 09:21:00 Deferido 0
CIT-88 13/09/2023 - 02:09:28 Deferido 0
CIT-87 12/09/2023 - 15:34:05 Deferido 0
CIT-86 11/09/2023 - 10:02:40 Deferido 0
CIT-85 06/09/2023 - 13:20:40 Deferido 0
CIT-84 06/09/2023 - 13:20:11 Deferido 0
CIT-83 06/09/2023 - 13:19:43 Deferido 0
CIT-82 06/09/2023 - 13:19:08 Deferido 0
CIT-81 06/09/2023 - 13:18:32 Deferido 0
CIT-80 06/09/2023 - 13:18:00 Deferido 0
CIT-79 06/09/2023 - 13:16:20 Deferido 0
CIT-78 06/09/2023 - 13:15:01 Deferido 0
CIT-77 05/09/2023 - 19:49:24 Indeferido 0
CIT-76 04/09/2023 - 15:36:54 Deferido 0
CIT-75 04/09/2023 - 11:21:18 Indeferido 0
CIT-74 04/09/2023 - 09:47:30 Deferido 0
CIT-73 01/09/2023 - 14:26:06 Deferido 0
CIT-72 01/09/2023 - 08:41:26 Deferido 0
CIT-71 30/08/2023 - 18:10:50 Deferido 0
CIT-70 30/08/2023 - 18:10:07 Deferido 0
CIT-69 28/08/2023 - 11:31:28 Deferido 0
CIT-68 25/08/2023 - 16:32:16 Deferido 0
CIT-67 25/08/2023 - 08:46:00 Indeferido 0
CIT-66 24/08/2023 - 21:20:36 Deferido 0
CIT-65 24/08/2023 - 10:45:11 Deferido 0
CIT-64 23/08/2023 - 07:32:07 Deferido 0
CIT-63 22/08/2023 - 16:22:57 Indeferido 0
CIT-62 22/08/2023 - 16:04:59 Deferido 0
CIT-61 22/08/2023 - 15:30:13 Indeferido 0
CIT-60 22/08/2023 - 09:38:31 Indeferido 0
CIT-59 21/08/2023 - 15:33:23 Deferido 0
CIT-58 21/08/2023 - 10:18:05 Deferido 0
CIT-57 18/08/2023 - 15:41:25 Deferido 0
CIT-56 18/08/2023 - 13:31:25 Deferido 0
CIT-55 18/08/2023 - 08:07:58 Indeferido 0
CIT-54 17/08/2023 - 16:16:12 Deferido 0
CIT-53 17/08/2023 - 13:31:27 Deferido 0
CIT-52 17/08/2023 - 13:21:31 Deferido 0
CIT-51 16/08/2023 - 19:38:11 Deferido 0
CIT-50 16/08/2023 - 08:29:56 Deferido 0
CIT-49 15/08/2023 - 15:30:59 Deferido 0
CIT-48 15/08/2023 - 11:17:30 Indeferido 0
CIT-47 15/08/2023 - 07:16:10 Deferido 0
CIT-46 14/08/2023 - 23:36:43 Deferido 0
CIT-45 14/08/2023 - 20:10:59 Deferido 0
CIT-44 14/08/2023 - 20:03:41 Deferido 0
CIT-43 14/08/2023 - 16:47:09 Deferido 0
CIT-42 14/08/2023 - 11:54:44 Deferido 0
CIT-41 14/08/2023 - 08:03:07 Indeferido 0
CIT-40 11/08/2023 - 11:00:20 Deferido 0
CIT-39 10/08/2023 - 22:03:48 Deferido 0
CIT-38 10/08/2023 - 17:19:03 Deferido 0
CIT-37 05/08/2023 - 23:00:17 Deferido 0
CIT-36 03/08/2023 - 20:23:17 Deferido 0
CIT-35 03/08/2023 - 16:40:51 Deferido 0
CIT-34 03/08/2023 - 10:50:20 Deferido 0
CIT-33 02/08/2023 - 08:58:34 Deferido 0
CIT-32 31/07/2023 - 10:49:58 Indeferido 0
CIT-31 31/07/2023 - 10:37:04 Indeferido 0
CIT-30 31/07/2023 - 10:30:54 Indeferido 0
CIT-29 31/07/2023 - 10:28:17 Indeferido 0
CIT-28 28/07/2023 - 11:15:20 Deferido 0
CIT-27 27/07/2023 - 17:05:09 Deferido 0
CIT-26 25/07/2023 - 11:36:19 Deferido 0
CIT-25 21/07/2023 - 09:42:45 Deferido 0
CIT-24 20/07/2023 - 22:33:59 Deferido 0
CIT-23 20/07/2023 - 10:37:15 Deferido 0
CIT-22 19/07/2023 - 16:05:23 Deferido 0
CIT-21 18/07/2023 - 15:17:54 Deferido 0
CIT-20 18/07/2023 - 10:51:34 Deferido 0
CIT-19 18/07/2023 - 10:33:31 Deferido 0
CIT-18 15/07/2023 - 13:04:18 Deferido 0
CIT-17 14/07/2023 - 14:57:03 Deferido 0
CIT-16 12/07/2023 - 09:43:32 Deferido 0
CIT-15 12/07/2023 - 08:22:42 Indeferido 0
CIT-14 11/07/2023 - 14:42:45 Deferido 0
CIT-13 11/07/2023 - 09:08:19 Deferido 0
CIT-12 10/07/2023 - 15:17:17 Indeferido 0
CIT-11 10/07/2023 - 14:25:26 Indeferido 0
CIT-10 10/07/2023 - 09:13:15 Indeferido 0
CIT-9 07/07/2023 - 09:09:26 Deferido 0
CIT-8 05/07/2023 - 16:53:59 Deferido 0
CIT-7 05/07/2023 - 13:56:26 Deferido 0
CIT-6 05/07/2023 - 11:37:18 Deferido 0
CIT-5 04/07/2023 - 15:36:32 Deferido 0
CIT-4 04/07/2023 - 15:22:12 Deferido 0
CIT-3 04/07/2023 - 14:12:43 Deferido 0
Total de registros: 366
Visualize abaixo os dados estatísticos dos campos de opção única e multipla.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.1 - 29/04/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia