RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00) | ||||||||
ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA/FUNDACIONAL | ||||||||
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA | ||||||||
4º BIMESTRE DE 2001 | ||||||||
CÓD. | DESPESAS | Dotação Anual | 4º Bimestre | Acumulado | ||||
Funções/Subfunções | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | A empenhar | |
1 | LEGISLATIVA | 1488500,00 | 1488500,00 | 180480,66 | 180480,66 | 720753,8 | 720753,80 | 767746,20 |
31 | Ação Legislativa | 1488500,00 | 1488500,00 | 180480,66 | 180480,66 | 720753,8 | 720753,80 | 767746,20 |
32 | Controle Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61 | Ação Judiciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
62 | Defesa Int. Públ.no Proc. Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
91 | Defesa da Ordem Judiciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
92 | Representação Judicial e Extrajudicial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | ADMINISTRAÇÃO | 7559020,00 | 7781420,00 | 1307229,89 | 1187980,68 | 5014749,70 | 4794946,77 | 2766670,30 |
121 | Planejamento e Orçamento | 382600,00 | 499900,00 | 70023,85 | 70023,85 | 336033,75 | 301033,75 | 163866,25 |
122 | Administração Geral | 6008920,00 | 6137220,00 | 937897,94 | 941335,98 | 3827791,93 | 3791896,42 | 2309428,07 |
123 | Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
124 | Controle Interno | 474800,00 | 489800,00 | 82192,79 | 86680,88 | 333118,03 | 327133,91 | 156681,97 |
125 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
127 | Ordenamento Territorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
129 | Administração de Receitas | 692700,00 | 654500,00 | 217115,31 | 89939,97 | 517805,99 | 374882,69 | 136694,01 |
130 | Administração de Concessões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
131 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | DEFESA NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
151 | Defesa Aérea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
152 | Defesa Naval | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
153 | Defesa Terrestre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
181 | Policiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
182 | Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
183 | Informação e Inteligência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | RELAÇÕES EXTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
211 | Relações Diplomáticas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
212 | Cooperação Internacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1166180,00 | 1418883,52 | 375219,79 | 375839,79 | 977190,43 | 975070,43 | 441693,09 |
241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
242 | Assist. ao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
243 | Assist. à Criança e ao Adolescente | 97000,00 | 102000,00 | 15954,92 | 16574,92 | 66170,81 | 64050,81 | 35829,19 |
244 | Assistência Comunitária | 1069180,00 | 1316883,52 | 359264,87 | 359264,87 | 911019,62 | 911019,62 | 405863,90 |
9 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 295000,00 | 295000,00 | 58054,41 | 58054,41 | 220664,08 | 220664,08 | 74335,92 |
271 | Previdência Básica | 295000,00 | 295000,00 | 58054,41 | 58054,41 | 220664,08 | 220664,08 | 74335,92 |
272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
273 | Previdência Complementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
274 | Previdência Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | SAÚDE | 3020700,00 | 3465878,45 | 554381,78 | 527719,25 | 2048227,01 | 2015954,48 | 1417651,44 |
301 | Atenção Básica | 2217200,00 | 2684378,45 | 427179,50 | 428019,50 | 1573483,98 | 1569523,98 | 1110894,47 |
302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 230000,00 | 210000,00 | 57494,75 | 29992,22 | 163422,92 | 135920,39 | 46577,08 |
304 | Vigilância Sanitária | 68400,00 | 52400,00 | 1705,60 | 1705,60 | 9184,12 | 9184,12 | 9184,12 |
305 | Vigilância Epidemiológica | 505100,00 | 519100,00 | 68001,93 | 68001,93 | 302135,99 | 302135,99 | 216964,01 |
306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
332 | Relações de Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
333 | Empregabilidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
334 | Fomento ao Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | EDUCAÇÃO | 7159300,00 | 7876400,00 | 1513984,91 | 1336073,08 | 5047655,72 | 4863321,32 | 2828744,28 |
361 | Ensino Fundamental | 5468300,00 | 6299400,00 | 1248730,82 | 1070818,99 | 4093166,39 | 3908831,99 | 2206233,61 |
362 | Ensino Médio | 94000,00 | 84000,00 | 18400,00 | 18400,00 | 55087,40 | 55087,40 | 28912,60 |
363 | Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
364 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
365 | Educação Infantil | 1497000,00 | 1393000,00 | 229792,71 | 229792,71 | 831156,41 | 831156,41 | 561843,59 |
366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
367 | Educação Especial | 100000,00 | 100000,00 | 17061,38 | 17061,38 | 68245,52 | 68245,52 | 31754,48 |
13 | CULTURA | 535700,00 | 572200,00 | 85625,61 | 85625,61 | 391212,18 | 391212,18 | 180987,82 |
391 | Patr. Histórico, Artístico e Arqueológico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
392 | Difusão Cultural | 535700,00 | 572200,00 | 85625,61 | 85625,61 | 391212,18 | 391212,18 | 180987,82 |
14 | DIRETORIA DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
421 | Custódia e Reintegração Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
423 | Assistência aos Povos Indígenas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | URBANISMO | 3727500,00 | 4957600,00 | 807349,18 | 559059,23 | 2667929,78 | 2415139,83 | 2289670,22 |
451 | Infra-Estrutura Urbana | 2843200,00 | 2748200,00 | 385146,29 | 264753,39 | 1801158,27 | 1676265,37 | 947041,73 |
452 | Serviços Urbanos | 876300,00 | 2184400,00 | 415309,69 | 287412,64 | 844163,18 | 716266,13 | 1340236,82 |
453 | Transportes Coletivos Urbanos | 8000,00 | 25000,00 | 6893,20 | 6893,20 | 22608,33 | 22608,33 | 2391,67 |
16 | HABITAÇÃO | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 |
481 | Habitação Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
482 | Habitação Urbana | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 |
17 | SANEAMENTO | 3359500,00 | 3677500,00 | 722131,75 | 515180,44 | 1822434,76 | 1521272,99 | 1855065,24 |
511 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
512 | Saneamento Básico Urbano | 3359500,00 | 3677500,00 | 722131,75 | 515180,44 | 1822434,76 | 1521272,99 | 1855065,24 |
18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
542 | Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
543 | Recuperação de Áreas Degradadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
545 | Meteorologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
571 | Desenvolvimento Científico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
572 | Desenvolvimento Tecn.o e Engenharia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
573 | Difusão do Conhec. Cient. e Tecnológico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
601 | Promoção da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
602 | Promoção da Produção Animal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
603 | Defesa Sanitária Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
604 | Defesa Sanitária Animal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
605 | Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
606 | Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
607 | Irrigação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
631 | Reforma Agrária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
632 | Colonização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | INDÚSTRIA | 68100,00 | 72600,00 | 14116,00 | 14116,00 | 45744,68 | 45744,68 | 26855,32 |
661 | Produção Industrial | 68100,00 | 72600,00 | 14116,00 | 14116,00 | 45744,68 | 45744,68 | 26855,32 |
662 | Produção Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
663 | Mineração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
664 | Propriedade Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
665 | Normalização e Qualidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
691 | Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
692 | Comercialização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
693 | Comércio Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
694 | Serviços Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
695 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
721 | Comunicações Postais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
722 | Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
751 | Conservação de Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
752 | Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
753 | Petróleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
754 | Álcool | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | TRANSPORTE | 613100,00 | 525100,00 | 77399,31 | 77399,31 | 301209,80 | 301209,80 | 223890,20 |
781 | Transporte Aéreo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
782 | Transporte Rodoviário | 613100,00 | 525100,00 | 77399,31 | 77399,31 | 301209,80 | 301209,80 | 223890,20 |
783 | Transporte Ferroviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
784 | Transporte Hidroviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
785 | Transporte Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | DESPORTO E LAZER | 432400,00 | 399400,00 | 61483,41 | 64475,41 | 256288,78 | 252449,05 | 143111,22 |
811 | Desporto de Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
813 | Lazer | 432400,00 | 399400,00 | 61483,41 | 64475,41 | 256288,78 | 252449,05 | 143111,22 |
28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
841 | Refinanciamento da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
842 | Refinanciamento da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
844 | Serviço da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
845 | Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
846 | Outros Encargos Especiais | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 29490000,00 | 32590481,97 | 5757456,70 | 4982003,87 | 19514060,72 | 18517739,41 | 13076421,25 | |
_________________________ Deosdete Aparecido Vechiato CRC - 1SP126356/O-3 |
_________________________ Emílio Flávio Góes Lievana Controle Interno |
|||||||