RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
||||||||
(Artigo 52, Inciso I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00) |
||||||||
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS |
||||||||
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA | ||||||||
1º BIMESTRE DE 2001 | ||||||||
Valores expressos em R$ |
||||||||
Receitas |
Despesas |
Resultados |
||||||
PODERES/ÓRGÃOS | Bimestre | Acumulado (1) | Empenhada | Liquidada |
Acumulado (3)=(1-2) | % = (3) / Total (1) | ||
Bimestre | Acumulado (2) | Bimestre | Acumulado | |||||
Câmara Municipal | 218.083,24 | 218.083,34 | 218.083,34 | 218.083,34 | 218.083,34 | 218.083,34 | 0,00 | 0,00% |
Prefeitura Municipal | 5.578.135,04 | 5.578.135,04 | 3.583.676,40 | 3.583.676,40 | 3.416.539,59 | 3.416.539,59 | 1.994.458,64 | 31,63% |
Autarquia - Sup.Água e Esg. Vot. | 509.741,07 | 509.741,07 | 504.956,28 | 504.956,28 | 450.076,28 | 450.076,28 | 4.784,79 | 0,08% |
0 | 0,00% | |||||||
0 | 0,00% | |||||||
0 | 0,00% | |||||||
0 | 0,00% | |||||||
TOTAIS: | 6.305.959,45 | 6.305.959,45 | 4.306.716,02 | 4.306.716,02 | 4.084.699,21 | 4.084.699,21 | 1.999.243,43 | 31,70% |
________________________________________ |
________________________________________ |
__________________________________ |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
||||||||
(Artigo 52, Inciso I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00) |
||||||||
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS |
||||||||
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA | ||||||||
2º BIMESTRE DE 2001 | ||||||||
Valores expressos em R$ |
||||||||
Receitas |
Despesas |
Resultados |
||||||
PODERES/ÓRGÃOS | Bimestre | Acumulado (1) | Empenhada | Liquidada |
Acumulado (3)=(1-2) | % = (3) / Total (1) | ||
Bimestre | Acumulado (2) | Bimestre | Acumulado | |||||
Câmara Municipal | 186.083,34 | 404.166,68 | 131.967,50 | 350.050,84 | 131.967,50 | 350.050,84 | 54.115,84 | 0,45% |
Prefeitura Municipal | 4.843.426,28 | 10.421.561,32 | 3.987.207,13 | 7.570.883,53 | 4.028.711,87 | 7.445.251,46 | 2.850.677,79 | 23,94% |
Autarquia - Sup.Água e Esg. Vot. | 573.660,65 | 1.083.401,72 | 533.830,15 | 1.038.786,43 | 538.721,28 | 988.797,56 | 44.615,29 | 0,37% |
0 | 0,00% | |||||||
0 | 0,00% | |||||||
0 | 0,00% | |||||||
0 | 0,00% | |||||||
TOTAIS: | 5.603.170,27 | 11.909.129,72 | 4.653.004,78 | 8.959.720,80 | 4.699.400,65 | 8.784.099,86 | 2.949.408,92 | 24,77% |
________________________________________ |
________________________________________ |
__________________________________ |