RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||
( rtigo 52, Inciso I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00) | ||||||||
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS | ||||||||
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA | ||||||||
4º BIMESTRE DE 2001 | ||||||||
Receitas | Despesas | Resultados | ||||||
PODERES/ÓRGÃOS | Bimestre | Acumulado (1) | Empenhada | Liquidada | Acumulado (3)=(1-2) | % = (3) / Total(1) | ||
Bimestre | Acumulado (2) | Bimestre | Acumulado | |||||
Câmara Municipa | 218083,34 | 810333,36 | 180480,66 | 720753,80 | 180480,66 | 720753,80 | 89579,56 | 0,28% |
Prefeitura Municipal | 4692725,77 | 20038093,83 | 4765007,46 | 16411406,06 | 4140035,59 | 15675337,17 | 3626687,77 | 15,39% |
Autarquia - Sup.Água e Esg. Vot. | 936253,49 | 2718539,49 | 811968,58 | 2381900,86 | 661487,62 | 2121648,44 | 336638,63 | 1,43% |
TOTAIS: | 5847062,60 | 23566966,68 | 5757465,70 | 19514060,72 | 4982003,87 | 18517,41 | 4052908,96 | 17,20% |
_______________________________________ Carlos Eduardo Pgnatari Prefeito Municipal |
________________________________________ Deosdete Aparecido Vechiato CRC 1SP126356/O-3 |
|||||||