RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00) | ||||||||||
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA | ||||||||||
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | ||||||||||
I – COMPARATIVOS: | Valores expressos em R$ | |||||||||
Exercício Anterior | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre | |||||||
Receita Corrente Líquida | 28.510.022,30 | 11.470.975,91 | ||||||||
R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | |||
Despesas Totais com Pessoal | 13.206.827,76 | 46,32 | 4.323.201,29 | 37,69 | ||||||
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) | 5.884.610,64 | 51,30 | ||||||||
Limite Legal (art. 20) | 15.395.412,04 | 54,00 | 6.194.326,99 | 54,00 | ||||||
Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas | ||||||||||
Total Despesa Líquida | 1.296.750,61 | 4,55 | 346.988,95 | 3,02 | ||||||
Limite Legal | 1.376.517,11 | 12,00 | ||||||||
Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Dívida Consolidada Líquida | ||||||||||
Saldo devedor | 3.617.718,92 | 12,69 | 3.532.620,94 | 30,80 | ||||||
Limite Legal | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Excesso a Regularizar | ||||||||||
Dívida Mobiliária | ||||||||||
Saldo devedor | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Limite Legal | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Excesso a Regularizar | ||||||||||
Concessões de Garantias | ||||||||||
Montante | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Limite Legal | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Excesso a Regularizar | ||||||||||
Operações de Crédito (exceto ARO) | ||||||||||
Realizadas no período | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Limite legal | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Excesso a regularizar | ||||||||||
Antecipação de Rec. Orçamentárias | ||||||||||
Saldo devedor | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Limite legal | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Excesso a regularizar | ||||||||||
II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima): | ||||||||||
III – DEMONSTRATIVOS: | ||||||||||
Disponibilidades financ.em 31/12: | R$ | |||||||||
Caixa | ||||||||||
Bancos – C/Movimento | ||||||||||
Bancos – C/Vinculadas | ||||||||||
Aplicações Financeiras | ||||||||||
Subtotal | ||||||||||
(-) Deduções: | ||||||||||
Valores compromissados a pagar até 31/12 | ||||||||||
Total das Disponibilidades: | ||||||||||
Inscrição de Restos a Pagar: | R$ | |||||||||
Processados; | ||||||||||
Não Processados | ||||||||||
Total da Inscrição: | ||||||||||
Serviços de Terceiros (art. 72 LC 101/00) | R$ | % RCL | ||||||||
Exercício anterior | ||||||||||
Exercício atual | ||||||||||
Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO |
||||||||||
da Contratação | Valor Contratado R$ | Data da Liquidação | Liquidado no Exercício - R$ | a Pagar | ||||||
Principal | Juros | Encargos | ||||||||
____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | |||||||
____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | |||||||
____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | |||||||
____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | |||||||
____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | |||||||
____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | |||||||
____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | |||||||
____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | |||||||
____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | |||||||
____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | |||||||
____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ |