RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | ||||||||
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00) | ||||||||
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL | ||||||||
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA | ||||||||
5º BIMESTRE DE 2001 | ||||||||
RESULTADO PRIMÁRIO | Valores expressos em R$ |
|||||||
RECEITAS FISCAIS | Previsão Inicial | Realização | Período Exercício | |||||
Anual | Do Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | Anterior | |||
Receitas Correntes | 29.410.000,00 | 4.719.675,00 | 24.717.115,00 | 6.062.613,09 | 29.525.246,28 | 23.983.757,40 | ||
Receitas de Capital | 60.000,00 | 9.998,00 | 49.990,00 | 14.234,16 | 118.567,65 | 383.844,36 | ||
Subtotal: | 29.470.000,00 | 4.729.673,00 | 24.767.105,00 | 6.076.847,25 | 29.643.813,93 | 24.367.601,76 | ||
(-) Deduções | ||||||||
Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Receitas de Privatizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.249,45 | ||
Receitas de Anulação de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Rend. de aplicações Financeiras | 33.000,00 | 5.500,00 | 27.500,00 | 134.843,82 | 362.674,13 | 0,00 | ||
Retorno de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Receita Transf. Intragovernamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Subtotal | 33.000,00 | 5.500,00 | 27.500,00 | 134.843,82 | 362.674,13 | 21.249,45 | ||
Total das Receitas Fiscais | 29.437.000,00 | 4.724.173,00 | 24.739.605,00 | 5.942.003,43 | 29.281.139,80 | 24.346.352,31 | ||
DESPESAS FISCAIS | Dotação Inicial | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Período Exerc. | ||||
Anual | Do Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | Ant. | |
Despesas Correntes | 26.974.500,00 | 4.276.420,00 | 21.691.452,34 | 4.725.443,31 | 22.806.161,08 | 4.787.977,72 | 22.214.933,40 | 21.448.573,19 |
(-) Juros e Encargos da Dívida | 75.000,00 | 12.498,00 | 62.490,00 | 2.517,67 | 10.340,17 | 2.517,67 | 10.340,17 | 175.156,73 |
Subtotal | 26.899.500,00 | 4.263.922,00 | 21.628.962,34 | 4.722.925,64 | 22.795.820,91 | 4.785.460,05 | 22.204.593,23 | 21.273.416,46 |
Despesas de Capital | 2.510.500,00 | 489.830,00 | 2.020.650,00 | 1.855.018,82 | 3.276.361,78 | 740.969,18 | 1.831.752,91 | 1.119.035,35 |
(-) Deduções | 230.000,00 | 38.332,00 | 191.660,00 | 44.782,36 | 241.875,44 | 44.782,36 | 241.875,44 | 205.922,32 |
Amortização de Dívida | 230.000,00 | 38.332,00 | 191.660,00 | 44.782,36 | 241.875,44 | 44.782,36 | 241.875,44 | 205.922,32 |
Concessão de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aquis.Tít.Capital já integralizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Desp. Transf. Intragovernamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 2.280.500,00 | 451.498,00 | 1.828.990,00 | 1.810.236,46 | 3.034.486,34 | 696.186,82 | 1.589.877,47 | 913.113,03 |
Total das Despesas Fiscais | 29.180.000,00 | 4.715.420,00 | 23.457.952,34 | 6.533.162,10 | 25.830.307,25 | 5.481.646,87 | 23.794.470,70 | 22.186.529,49 |
RESULTADO PRIMÁRIO | 257.000,00 | 8.753,00 | 1.281.652,66 | -591.158,67 | 3.450.832,55 | 460.356,56 | 5.486.669,10 | 2.159.822,82 |
RESULTADO NOMINAL | ||||||||
ESPECIFICAÇÃO | SALDO | RESULTADO NOMINAL | ||||||
Exerc. Anterior (A) | Bimestre Anterior (B) | Bimestre Atual (C) | No Bimestre (C-B) | Até o Bimestre (C-A) | ||||
I. Dívida Consolidada | 3.617.718,92 | 3.453.638,05 | 3.413.704,38 | |||||
(-) Disponibilidade de Caixa | 1.351.561,65 | 4.255.376,79 | 5.218.634,88 | |||||
(-) Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
(-) Demais Ativos Financeiros | 0,00 | 314.416,40 | 314.416,40 | |||||
II. Dívida Consolidada Líquida | 2.266.157,27 | -1.116.155,14 | -2.119.346,90 | |||||
III. Receitas de Privatizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
IV. Dívida Fiscal Líquida (II+III) | 2.266.157,27 | -1.116.155,14 | -2.119.346,90 | -1.003.191,76 | -4.385.504,17 | |||
JUSTIFICATIVAS: |