RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
|||||||||||||||||||||
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00) |
|||||||||||||||||||||
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA | |||||||||||||||||||||
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||
3º Quadrimestre | |||||||||||||||||||||
I – COMPARATIVOS: | Valores expressos em R$ | III – DEMONSTRATIVOS: | |||||||||||||||||||
Exercício Anterior | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre | ||||||||||||||||||
Receita Corrente Líquida | 28.100.785,75 | 29.284.775,99 | 32.026.567,13 | 34.015.800,91 |
Disponibilidades financ.em 31/12: |
R$ |
Inscrição de Restos a Pagar: |
R$ | |||||||||||||
R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | Caixa | 3.578,53 | Processados | 610.108,75 | ||||||||||
Despesas Totais com Pessoal | 13206827,76 | 47,00 | 13229857,83 | 45,18 | 13442852,34 | 41,97 | 13.736.960,97 | 40,38 | Bancos – C/Movimento | 587.757,37 | Não Processados | 3.717.897,86 | |||||||||
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) | 15.023.090,08 | 51,30 | 16.429.628,94 | 51,30 | 17.450.105,87 | 51,30 | Bancos – C/Vinculadas | 2.652.552,30 | Total da Inscrição: | 4.328.006,61 | |||||||||||
Limite Legal (art. 20) | 15.174.424,31 | 54,00 | 15.813.779,03 | 54,00 | 17.294.346,25 | 54,00 | 18.368.532,49 | 54,00 | Aplicações Financeiras | 1.515.382,48 | |||||||||||
Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Subtotal | 4.759.270,68 |
Serviços de Terceiros (art. 72 LC 101/00) |
R$ |
% RCL |
||||||||
(-) Deduções: | |||||||||||||||||||||
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas | Valores compromissados a pagar até 31/12 | 5.704.288,70 | Exercício anterior | 7.355.499,51 | 26,18 | ||||||||||||||||
Total Despesa Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Total das Disponibilidades: | -945.018,02 | Exercício atual | 7.325.517,02 | 21,54 | ||||||||||||
Limite Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Excesso a Regularizar | |||||||||||||||||||||
Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO | |||||||||||||||||||||
Dívida Consolidada Líquida | Data da Contratação | Valor Contratado R$ | Data da Liquidação | Liquidado no Exercício - R$ | Saldo a Pagar | ||||||||||||||||
Saldo devedor | 2.266.157,27 | 8,06 | -988.719,07 | -2.119.346,90 | -1.322.388,34 | Principal | Juros | Encargos | |||||||||||||
Limite Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | |||||||||||||
Excesso a Regularizar | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | |||||||||||||||||
____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ||||||||||||||||||
Dívida Mobiliária | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | |||||||||||||||||
Saldo devedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | |||||||||||||
Limite Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | |||||||||||||
Excesso a Regularizar | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | |||||||||||||||||
____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ||||||||||||||||||
Concessões de Garantias | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | |||||||||||||||||
Montante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | |||||||||||||
Limite Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | ____/___/____ | |||||||||||||
Excesso a Regularizar | |||||||||||||||||||||
Operações de Crédito (exceto ARO) | |||||||||||||||||||||
Realizadas no período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Limite legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Excesso a regularizar | |||||||||||||||||||||
Antecipação de Rec. Orçamentárias | |||||||||||||||||||||
Saldo devedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Limite legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Excesso a regularizar | |||||||||||||||||||||
II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima): |