RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | |||||||
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00) | |||||||
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL | |||||||
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA | |||||||
4º BIMESTRE DE 2002 | |||||||
RESULTADO PRIMÁRIO | Valores expressos em R$ | ||||||
RECEITAS FISCAIS | Previsão Atualizada | Realização | Período Exercício Anterior | ||||
Anual | Do Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |||
Receitas Correntes | 33.089.850,00 | 5.696.382,84 | 21.825.950,58 | 6.260.241,54 | 26.193.594,51 | 23.462.633,19 | |
Receitas de Capital | 26.500,00 | 4.416,68 | 17.666,72 | 169.457,61 | 825.883,63 | 104.333,49 | |
Subtotal: | 33.116.350,00 | 5.700.799,52 | 21.843.617,30 | 6.429.699,15 | 27.019.478,14 | 23.566.966,68 | |
(-) Deduções | |||||||
Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.830,31 | |
Receitas de Privatizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.342,56 | |
Receitas de Anulação de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Rend. de aplicações Financeiras | 36.060,00 | 6.010,00 | 18.030,00 | 179.177,29 | 608.736,38 | 0,00 | |
Retorno de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Receita Transf. Intragovernamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Subtotal | 36.060,00 | 6.010,00 | 18.030,00 | 179.177,29 | 608.736,38 | 234.172,87 | |
Total das Receitas Fiscais | 33.080.290,00 | 5.694.789,52 | 21.825.587,30 | 6.250.521,86 | 26.410.741,76 | 23.332.793,81 | |
DESPESAS FISCAIS | Dotação Atualizada | Despesas Liquidadas | Período Exerc. Ant. | ||||
Anual | Do Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |||
Despesas Correntes | 31.069.323,33 | 4.619.307,32 | 18.159.961,32 | 5.701.340,32 | 20.600.707,80 | 17.426.350,64 | |
(-) Juros e Encargos da Dívida | 38.000,00 | 6.666,66 | 26.666,68 | 3.958,17 | 13.240,90 | 7.822,50 | |
Subtotal | 31.031.323,33 | 4.612.640,66 | 18.133.294,64 | 5.697.382,15 | 20.587.466,90 | 17.418.528,14 | |
Despesas de Capital | 10.289.150,00 | 936.325,00 | 3.313.099,97 | 1.145.494,86 | 2.070.549,44 | 1.090.783,73 | |
(-) Deduções | 300.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 67.766,61 | 203.104,80 | 197.093,08 | |
Amortização de Dívida | 300.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 67.766,61 | 203.104,80 | 197.093,08 | |
Concessão de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Aquis.Tít.Capital já integralizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Desp. Transf. Intragovernamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Subtotal | 9.989.150,00 | 886.325,00 | 3.113.099,97 | 1.077.728,25 | 1.867.444,64 | 893.690,65 | |
Total das Despesas Fiscais | 41.020.473,33 | 5.498.965,66 | 21.246.394,61 | 6.775.110,40 | 22.454.911,54 | 18.312.218,79 | |
RESULTADO PRIMÁRIO | -7.940.183,33 | 195.823,86 | 579.192,69 | -524.588,54 | 3.955.830,22 | 5.020.575,02 | |
RESULTADO NOMINAL | SALDO | RESULTADO NOMINAL | |||||
ESPECIFICAÇÃO | Exerc. Anterior (A) | Bimestre Anterior (B) | Bimestre Atual (C) | No Bimestre (C-B) | Até o Bimestre (C-A) | ||
I. Dívida Consolidada | 3.751.298,74 | 3.632.330,73 | 3.562.223,73 | ||||
(-) Disponibilidade de Caixa | 3.243.888,20 | 10.529.400,24 | 4.176.223,72 | ||||
(-) Aplicações Financeiras | 1.515.382,48 | -2.798.410,58 | 2.773.063,11 | ||||
(-) Demais Ativos Financeiros | 314.416,40 | 318.310,21 | 331.166,49 | ||||
II. Dívida Consolidada Líquida | -1.322.388,34 | -4.416.969,14 | -3.718.229,59 | ||||
III. Receitas de Privatizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
IV. Dívida Fiscal Líquida (II+III) | -1.322.388,34 | -4.416.969,14 | -3.718.229,59 | 698.739,55 | -2.395.841,25 | ||
Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF) | |||||||
Carlos Eduardo Pignatari - Prefeito Municipal | Deosdete Aparecido Vechiato - CRC 1SP126356/O-3 | Emílio Flávio Góes Lievana | |||||
Controle Interno |