DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | |||||||||
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00) | |||||||||
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL | |||||||||
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA | |||||||||
4º BIMESTRE DE 2002 | |||||||||
PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES | Saldo de Exercícios Anteriores | Inscrições | Baixas | Montante a Pagar | Disponibilidade Financeira | ||||
Processados | Não Processados | Cancelamentos | Pagamentos | ||||||
No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||||
PODER LEGISLATIVO | |||||||||
Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PODER EXECUTIVO | 5.478.159,25 | 0,00 | 0,00 | 97.578,70 | 97.578,70 | 914.996,04 | 3.772.102,09 | 1.603.398,46 | 933.979,79 |
Prefeitura Municipal | 5.382.122,56 | 0,00 | 0,00 | 97.578,70 | 97.578,70 | 902.618,67 | 3.716.938,06 | 1.562.525,80 | 0,00 |
Órgãos/Entidades | 96.036,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.377,37 | 55.164,03 | 40.872,66 | 933.979,79 |
Sup. De Água e Esgotos de Votup. | 96.036,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.377,37 | 55.164,03 | 40.872,66 | 933.979,79 |
TOTAL: | 5.478.159,25 | 0,00 | 0,00 | 97.578,70 | 97.578,70 | 914.996,04 | 3.772.102,09 | 1.603.398,46 | 933.979,79 |
Carlos Eduardo Pignatari - Prefeito Municipal | Deosdete AparecidoVechiato | Emílio Flávio Góes Lievana - Controle Interno | |||||||
CRC 1SP126356/O-3 |