RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||
(Artigo 52, Inciso I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00) | |||||||
ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA/FUNDACIONAL | |||||||
MUNICÍPIO DE VOTUPORANAGA | |||||||
3º BIMESTRE DE 2001 | |||||||
Valores expressos em R$ |
|||||||
RECEITAS | Previsão anual | 3º BIMESTRE | Acumulado | ||||
Categoria Econômica/Fontes | Inicial | Atualizada | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | a realizar |
Receitas Correntes (A) | 29.410.000,00 | 29.410.000,00 | 4.750.675,00 | 5.801.737,89 | 15.106.765,00 | 17.627.160,92 | 11.782.839,08 |
Tributárias | 4.562.000,00 | 4.562.000,00 | 700.285,00 | 1.020.079,98 | 2.306.105,00 | 2.892.056,56 | 1.669.943,44 |
Impostos | 3.727.000,00 | 3.727.000,00 | 571.332,00 | 805.251,07 | 2.005.996,00 | 2.554.520,88 | 1.172.479,12 |
IPTU | 2.327.000,00 | 2.327.000,00 | 338.000,00 | 467.470,12 | 1.306.000,00 | 1.749.255,50 | 577.744,50 |
ISSQN | 900.000,00 | 900.000,00 | 150.000,00 | 248.395,98 | 450.000,00 | 544.151,45 | 355.848,55 |
ITBI | 500.000,00 | 500.000,00 | 83.332,00 | 89.384,97 | 249.996,00 | 261.113,93 | 238.886,07 |
Taxas | 685.000,00 | 685.000,00 | 128.953,00 | 214.828,91 | 300.109,00 | 337.535,68 | 347.464,32 |
Contribuição de Melhoria | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Patrimoniais | 165.000,00 | 165.000,00 | 27.496,00 | 80.377,73 | 82.488,00 | 133.464,52 | 31.535,48 |
Industriais | 3.780.000,00 | 3.780.000,00 | 724.998,00 | 674.998,95 | 1.604.994,00 | 1.721.262,31 | 2.058.737,69 |
Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Correntes | 19.412.490,00 | 19.412.490,00 | 3.049.488,00 | 3.564.579,40 | 10.367.954,00 | 11.776.478,01 | 7.636.011,99 |
Outras Receitas Correntes | 1.490.510,00 | 1.490.510,00 | 248.408,00 | 461.701,83 | 745.224,00 | 1.103.899,52 | 386.610,48 |
Receitas de Capital (B) | 60.000,00 | 60.000,00 | 39.998,00 | 9.036,47 | 59.994,00 | 92.743,16 | -32.743,16 |
Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.832,00 | 1.936,68 | 17.496,00 | 4.905,55 | 30.094,45 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 65.197,68 | -65.197,68 |
Outras Receitas de Capital | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.166,00 | 7.099,79 | 12.498,00 | 22.639,93 | 2.360,07 |
RECEITA TOTAL (A+B) | 29.470.000,00 | 29.470.000,00 | 4.790.673,00 | 5.810.774,36 | 15.166.759,00 | 17.719.904,08 | 11.511.209,85 |
DESPESAS | Dotação Anual | 3º BIMESTRE | Acumulado | ||||
Categoria Econômica/Natureza | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | A empenhar |
Despesas Correntes (C) | 26.974.500,00 | 27.011.103,52 | 4.654.322,54 | 4.597.107,45 | 13.341.143,53 | 13.124.775,05 | 13.669.959,99 |
Pessoal/Encargos Sociais | 14.871.720,00 | 14.779.620,00 | 2.481.417,92 | 2.481.417,92 | 6.879.731,24 | 6.879.731,24 | 7.899.888,76 |
Juros/Encargos da Dívida Interna | 75.000,00 | 75.000,00 | 824,82 | 824,82 | 7.131,34 | 7.131,34 | 67.868,66 |
Juros/Encargos Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Correntes | 12.027.780,00 | 12.156.483,52 | 2.172.079,80 | 2.114.864,71 | 6.454.280,95 | 6.237.912,47 | 5.702.202,57 |
Despesas de Capital (D) | 2.510.500,00 | 2.963.500,00 | 142.560,68 | 152.038,38 | 415.460,49 | 410.960,49 | 2.548.039,51 |
Investimentos | 2.280.500,00 | 2.733.500,00 | 99.297,93 | 108.775,63 | 271.415,53 | 266.915,53 | 2.462.084,47 |
Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida | 230.000,00 | 230.000,00 | 43.262,75 | 43.262,75 | 144.044,96 | 144.044,96 | 85.955,04 |
Amortização do Refin. Dív. Mobil. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Amortizações | 230.000,00 | 230.000,00 | 43.262,75 | 43.262,75 | 144.044,96 | 144.044,96 | 85.955,04 |
Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reserva de Contingência (E) | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
DESPESA TOTAL (C+D) | 29.485.000,00 | 29.974.603,52 | 4.796.883,22 | 4.749.145,83 | 13.756.604,02 | 13.535.735,54 | 16.217.999,50 |
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B–C-D) | -15.000,00 | -504.603,52 | 1.013.891,14 | 1.061.628,53 | 3.963.300,06 | 4.184.168,54 | |
_____________________________________ Carlos Eduardo Pignatari - Prefeito Municipal |
_______________________________________ Deosdete Ap. Vechiato - CRC 1SP126356/O-3 |
___________________________________ Emílio Flávio Góes Lievana - Controle Interno |
|||||