RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
|||||||||||||||
(Artigo 2º , Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00 |
|||||||||||||||
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL |
|||||||||||||||
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA | |||||||||||||||
2º BIMESTRE DE 2001 | |||||||||||||||
Valores expressos em R$ |
|||||||||||||||
MÊS DE REF: | Apuração | Previsão | |||||||||||||
RECEITAS CORRENTES | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | TOTAL | Bimestre | atualizada |
Anterior | Exercício | ||||||||||||||
ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2.149.748,91 | 1.834.852,12 | 1.834.852,12 | 1.909.350,52 | 1.943.623,65 | 2.035.443,11 | 2.267.888,57 | 2.688.111,95 | 2.823.948,13 | 2.899.499,90 | 2.801.277,31 | 2.217.295,97 | 27.405.892,26 | 5.723.448,03 | 25.440.000,00 |
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 312.766,05 | 338.567,34 | 249.139,79 | 307.958,03 | 252.011,44 | 275.683,19 | 273.185,67 | 375.490,53 | 283.920,06 | 225.821,01 | 324.675,46 | 248.985,19 | 3.468.203,76 | 509.741,07 | 3.970.000,00 |
Autarquias | 312.766,05 | 338.567,34 | 249.139,79 | 307.958,03 | 252.011,44 | 275.683,19 | 273.185,67 | 375.490,53 | 283.920,06 | 225.821,01 | 324.675,46 | 248.985,19 | 3.468.203,76 | 509.741,07 | 3.970.000,00 |
Fundações Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Empresas Estatais Dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 2.462.514,96 | 2.173.419,46 | 2.083.991,91 | 2.217.308,55 | 2.195.635,09 | 2.311.126,30 | 2.541.074,24 | 3.063.602,48 | 3.107.868,19 | 3.125.320,91 | 3.125.952,77 | 2.466.281,16 | 30.874.096,02 | 6.233.189,10 | 29.410.000,00 |
( - ) DEDUÇÕES | |||||||||||||||
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compensação Financ.entre Reg. Prev. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 91.816,55 | 102.589,66 | 84.465,34 | 93.032,84 | 97.886,28 | 83.887,02 | 121.158,89 | 90.660,77 | 96.551,80 | 0 | 170.229,63 | 87.665,69 | 1.119.944,47 | 96.551,80 | 950.000,00 |
Anulação de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.581,08 | 0,00 | 295.655,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.236,55 | 0,00 | 0,00 |
Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Subtotal | 91.816,55 | 102.589,66 | 84.465,34 | 93.032,84 | 97.886,28 | 197.468,10 | 121.158,89 | 386.316,24 | 96.551,80 | 0 | 170.229,63 | 87.665,69 | 1.529.181,02 | 96.551,80 | 950.000,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2.370.698,41 | 2.070.829,80 | 1.999.526,57 | 2.124.275,71 | 2.097.748,81 | 2.113.658,20 | 2.419.915,35 | 2.677.286,24 | 3.011.316,39 | 3.125.320,91 | 2.955.723,14 | 2.378.615,47 | 29.344.915,00 | 6.136.637,30 | 28.460.000,00 |
_______________________________________ Carlos Eduardo Pignatari - Prefeito Municipal |
________________________________________________ Deosdete Aparecido Vechiato - CRC 1SP126356/O-3 |
____________________________________ Emílio Flávio Góes Liévana - Controle Interno |